
Construction
Layered chipboard with coniferous wood bonding, faced on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 60 mm. Rebated system.
Surface
Smooth painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2,0.7 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm, or wood-effect foil. Flat finishes available, as well as decorative profiled strips and aluminium decors.
System
rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI60 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN) Entrance & Security Doors Door | Fire-Rated EI60
Rebated fire-rated EI60 Plus doors of the Halspan system with metal frame, optionally equipped with panic hardware PHA 2000 or PHA 2500 and EXACTA 495 diameter 16 mm hinges compliant with PN-EN 1125:2009. Suitable for escape routes and fire exits. Door leaf construction: layered chipboard with coniferous wood bonding, faced on both sides with HDF boards, nominal thickness 60 mm. Glazing with EI60 fire-rated glass in a frame color-matched to the leaf finish is also available.
Construction
Layered chipboard with coniferous wood bonding, faced on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 60 mm. Rebated system.
Surface
Smooth painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2,0.7 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm, or wood-effect foil. Flat finishes available, as well as decorative profiled strips and aluminium decors.
System
rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
from889,20 EUR+ Frame + VAT
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.



Possible Configuration
- 4 adjustable pivot hinges (3-plane adjustment, OTLAV brand)
- Mortise lock with patent cylinder insert
- Drop-down seal
Door Box Options
wooden fixed sosnowa, fixed pine wooden frame, optionally with cover strips and quarter-round moulding
wooden adjustable, adjustable wooden frame with widening panels, angle trims and cover strip
fixed metal, fixed metal frame, steel 1.5 mm, powder-coated (RAL 9016, 9003, 7047, 8014, NCS S 2005 Y50R, 7024, 9005)
adjustable metal, adjustable metal frame, steel 1.5 mm, powder-coated (RAL 9016, 9003, 7047, 8014, NCS S 2005 Y50R, 7024, 9005)
Features
Mechanical ClassIII (PN-EN 1192:2001)
Sound Insulation32 dB
Fire RatingEI60
Similar Doors

POL-SKONE
C-30
Entrance & Security Doors
16 variants3 sizes
View →

POL-SKONE
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN)
Entrance & Security Doors
80 variants6 sizes
View →

POL-SKONE
EI30 Plus Halspan (EWAKUACYJNE)
Entrance & Security Doors
5 variants3 sizes
View →

POL-SKONE
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE
Entrance & Security Doors
80 variants6 sizes
View →
Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| CPL-0.2-pelne | Laminated CPL 0.2 mm, solid (single-leaf) | 889,20 EUR | 1 093,72 EUR |
| CPL-0.2-szklone | Laminated CPL 0.2 mm, glazed (single-leaf) | 1 477,84 EUR | 1 817,74 EUR |
| CPL-0.2-pelne-pelne | Laminated CPL 0.2 mm, solid/solid (double-leaf) | 1 560,26 EUR | 1 919,12 EUR |
| CPL-0.2-szklone-szklone | Laminated CPL 0.2 mm, glazed/glazed (double-leaf) | 2 786,42 EUR | 3 427,30 EUR |
| CPL-0.2-pelne-szklone | Laminated CPL 0.2 mm, solid/glazed (double-leaf) | 2 195,44 EUR | 2 700,39 EUR |
| HPL-A-pelne | Laminated HPL EGGER Group A, solid (single-leaf) | 1 025,70 EUR | 1 261,61 EUR |
| HPL-A-szklone | Laminated HPL EGGER Group A, glazed (single-leaf) | 1 614,34 EUR | 1 985,64 EUR |
| HPL-A-pelne-pelne | Laminated HPL EGGER Group A, solid/solid (double-leaf) | 1 833,26 EUR | 2 254,91 EUR |
| HPL-A-szklone-szklone | Laminated HPL EGGER Group A, glazed/glazed (double-leaf) | 3 059,42 EUR | 3 763,09 EUR |
| HPL-A-pelne-szklone | Laminated HPL EGGER Group A, solid/glazed (double-leaf) | 2 468,44 EUR | 3 036,18 EUR |
| HPL-B-pelne | Laminated HPL EGGER Group B, solid (single-leaf) | 1 053,00 EUR | 1 295,19 EUR |
| HPL-B-szklone | Laminated HPL EGGER Group B, glazed (single-leaf) | 1 641,64 EUR | 2 019,22 EUR |
| HPL-B-pelne-pelne | Laminated HPL EGGER Group B, solid/solid (double-leaf) | 1 887,86 EUR | 2 322,07 EUR |
| HPL-B-szklone-szklone | Laminated HPL EGGER Group B, glazed/glazed (double-leaf) | 3 114,02 EUR | 3 830,24 EUR |
| HPL-B-pelne-szklone | Laminated HPL EGGER Group B, solid/glazed (double-leaf) | 2 523,04 EUR | 3 103,34 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne | UNI MAT PLUS, solid (single-leaf) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-szklone | UNI MAT PLUS, glazed (single-leaf) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne-pelne | UNI MAT PLUS, solid/solid (double-leaf) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-szklone-szklone | UNI MAT PLUS, glazed/glazed (double-leaf) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne-szklone | UNI MAT PLUS, solid/glazed (double-leaf) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne | UNI MAT PLUS 3D, solid (single-leaf) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-szklone | UNI MAT PLUS 3D, glazed (single-leaf) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne-pelne | UNI MAT PLUS 3D, solid/solid (double-leaf) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-szklone-szklone | UNI MAT PLUS 3D, glazed/glazed (double-leaf) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne-szklone | UNI MAT PLUS 3D, solid/glazed (double-leaf) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne | LAMISTONE CPL, solid (single-leaf) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| LAMISTONE-CPL-szklone | LAMISTONE CPL, glazed (single-leaf) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne-pelne | LAMISTONE CPL, solid/solid (double-leaf) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| LAMISTONE-CPL-szklone-szklone | LAMISTONE CPL, glazed/glazed (double-leaf) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne-szklone | LAMISTONE CPL, solid/glazed (double-leaf) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| SILKSTONE-pelne | SILKSTONE, solid (single-leaf) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| SILKSTONE-szklone | SILKSTONE, glazed (single-leaf) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| SILKSTONE-pelne-pelne | SILKSTONE, solid/solid (double-leaf) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| SILKSTONE-szklone-szklone | SILKSTONE, glazed/glazed (double-leaf) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| SILKSTONE-pelne-szklone | SILKSTONE, solid/glazed (double-leaf) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne | SILKSTONE CPL 0.5 mm, solid (single-leaf) | 941,46 EUR | 1 158,00 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-szklone | SILKSTONE CPL 0.5 mm, glazed (single-leaf) | 1 533,48 EUR | 1 886,18 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne-pelne | SILKSTONE CPL 0.5 mm, solid/solid (double-leaf) | 1 680,12 EUR | 2 066,55 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-szklone-szklone | SILKSTONE CPL 0.5 mm, glazed/glazed (double-leaf) | 2 906,28 EUR | 3 574,72 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne-szklone | SILKSTONE CPL 0.5 mm, solid/glazed (double-leaf) | 2 295,02 EUR | 2 822,87 EUR |
| FORN-A-pelne | Veneered Group A, solid (single-leaf) | 1 134,38 EUR | 1 395,29 EUR |
| FORN-A-szklone | Veneered Group A, glazed (single-leaf) | 1 869,66 EUR | 2 299,68 EUR |
| FORN-A-pelne-pelne | Veneered Group A, solid/solid (double-leaf) | 2 003,04 EUR | 2 463,74 EUR |
| FORN-A-szklone-szklone | Veneered Group A, glazed/glazed (double-leaf) | 3 494,66 EUR | 4 298,43 EUR |
| FORN-A-pelne-szklone | Veneered Group A, solid/glazed (double-leaf) | 2 751,06 EUR | 3 383,80 EUR |
| FORN-B-pelne | Veneered Group B, solid (single-leaf) | 1 205,10 EUR | 1 482,27 EUR |
| FORN-B-szklone | Veneered Group B, glazed (single-leaf) | 1 951,04 EUR | 2 399,78 EUR |
| FORN-B-pelne-pelne | Veneered Group B, solid/solid (double-leaf) | 2 103,14 EUR | 2 586,86 EUR |
| FORN-B-szklone-szklone | Veneered Group B, glazed/glazed (double-leaf) | 3 669,38 EUR | 4 513,34 EUR |
| FORN-B-pelne-szklone | Veneered Group B, solid/glazed (double-leaf) | 2 885,74 EUR | 3 549,46 EUR |
| FORN-CD-pelne | Veneered Group C, D, solid (single-leaf) | 1 261,00 EUR | 1 551,03 EUR |
| FORN-CD-szklone | Veneered Group C, D, glazed (single-leaf) | 2 045,42 EUR | 2 515,87 EUR |
| FORN-CD-pelne-pelne | Veneered Group C, D, solid/solid (double-leaf) | 2 207,66 EUR | 2 715,42 EUR |
| FORN-CD-szklone-szklone | Veneered Group C, D, glazed/glazed (double-leaf) | 3 853,72 EUR | 4 740,08 EUR |
| FORN-CD-pelne-szklone | Veneered Group C, D, solid/glazed (double-leaf) | 3 030,30 EUR | 3 727,27 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne | SILKWOOD / REALWOOD, solid (single-leaf) | 1 261,00 EUR | 1 551,03 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, glazed (single-leaf) | 2 045,42 EUR | 2 515,87 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne-pelne | SILKWOOD / REALWOOD, solid/solid (double-leaf) | 2 207,66 EUR | 2 715,42 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-szklone-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, glazed/glazed (double-leaf) | 3 853,72 EUR | 4 740,08 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, solid/glazed (double-leaf) | 3 030,30 EUR | 3 727,27 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne | Painted RAL 9003, solid (single-leaf) | 1 084,98 EUR | 1 334,53 EUR |
| MALOWANE-9003-szklone | Painted RAL 9003, glazed (single-leaf) | 1 788,80 EUR | 2 200,22 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne-pelne | Painted RAL 9003, solid/solid (double-leaf) | 1 880,32 EUR | 2 312,79 EUR |
| MALOWANE-9003-szklone-szklone | Painted RAL 9003, glazed/glazed (double-leaf) | 3 279,90 EUR | 4 034,28 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne-szklone | Painted RAL 9003, solid/glazed (double-leaf) | 2 582,06 EUR | 3 175,93 EUR |
| MONO1-MAT-pelne | MONO1 MAT, solid (single-leaf) | 1 123,98 EUR | 1 382,50 EUR |
| MONO1-MAT-szklone | MONO1 MAT, glazed (single-leaf) | 1 827,80 EUR | 2 248,19 EUR |
| MONO1-MAT-pelne-pelne | MONO1 MAT, solid/solid (double-leaf) | 1 958,32 EUR | 2 408,73 EUR |
| MONO1-MAT-szklone-szklone | MONO1 MAT, glazed/glazed (double-leaf) | 3 357,90 EUR | 4 130,22 EUR |
| MONO1-MAT-pelne-szklone | MONO1 MAT, solid/glazed (double-leaf) | 2 660,06 EUR | 3 271,87 EUR |
| MONO2-MAT-pelne | MONO2 MAT, solid (single-leaf) | 1 149,98 EUR | 1 414,48 EUR |
| MONO2-MAT-szklone | MONO2 MAT, glazed (single-leaf) | 1 853,80 EUR | 2 280,17 EUR |
| MONO2-MAT-pelne-pelne | MONO2 MAT, solid/solid (double-leaf) | 2 010,32 EUR | 2 472,69 EUR |
| MONO2-MAT-szklone-szklone | MONO2 MAT, glazed/glazed (double-leaf) | 3 409,90 EUR | 4 194,18 EUR |
| MONO2-MAT-pelne-szklone | MONO2 MAT, solid/glazed (double-leaf) | 2 712,06 EUR | 3 335,83 EUR |
| MONO3-MAT-pelne | MONO3 MAT, solid (single-leaf) | 1 240,98 EUR | 1 526,41 EUR |
| MONO3-MAT-szklone | MONO3 MAT, glazed (single-leaf) | 1 944,80 EUR | 2 392,10 EUR |
| MONO3-MAT-pelne-pelne | MONO3 MAT, solid/solid (double-leaf) | 2 192,32 EUR | 2 696,55 EUR |
| MONO3-MAT-szklone-szklone | MONO3 MAT, glazed/glazed (double-leaf) | 3 591,90 EUR | 4 418,04 EUR |
| MONO3-MAT-pelne-szklone | MONO3 MAT, solid/glazed (double-leaf) | 2 894,06 EUR | 3 559,69 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Smoke tightness Sa, S200, single-leaf surcharge | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Smoke tightness Sa, S200, double-leaf surcharge | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| CPL 0.5 mm surcharge for CPL-coated doors, widths 60,90 cm | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| CPL 0.5 mm surcharge for CPL-coated doors, widths 90+,110 cm | 50,70 EUR | 62,36 EUR |
| Non-standard width '100', standard height (10% surcharge) | ||
| Non-standard width '110', standard height (20% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2200 mm, standard width (10% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2200 mm, width '100' (20% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2200 mm, width '110' (30% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2300 mm, standard width (20% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2300 mm, width '100' (30% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2300 mm, width '110' (40% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2400 mm, standard width (30% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2400 mm, width '100' (40% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2400 mm, width '110' (50% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2500 mm, standard width (40% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2500 mm, width '100' (50% surcharge) | ||
| non-standard height up to 2500 mm, width '110' (60% surcharge) |
