
Construction
Layered chipboard with conifer wood bonding, covered on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 50 mm. Rebated system.
Surface
Smooth surface: painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2,0.7 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm or wood-like foil. Flat finishes, decorative profiled strips, aluminium decors available.
System
rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN) Entrance & Security Doors Door | Fire-Rated EI30
Fire-rated rebated doors EI30 Plus from the Halspan system. The door leaf is a layered chipboard with conifer wood bonding, covered on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 50 mm. Available with wooden or metal frame (fixed or adjustable). Single-leaf: sound insulation D1,30, D2,25, Rw=32 dB; double-leaf: D1,25, D2,25, Rw=27 dB. Mechanical class 3 per PN-EN 1192:2001. Smoke tightness Sa, S200 (optional). National Technical Assessment ITB-KOT-2018/0407 ed.2.
Construction
Layered chipboard with conifer wood bonding, covered on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 50 mm. Rebated system.
Surface
Smooth surface: painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2,0.7 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm or wood-like foil. Flat finishes, decorative profiled strips, aluminium decors available.
System
rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
from758,42 EUR+ Frame + VAT
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.



Possible Configuration
- 3 or 4 OTLAV adjustable pivot hinges in 3 planes
- Mortise lock with patent cylinder insert
- Drop-down seal
Door Box Options
wooden fixed sosnowa (fixed wooden pine frame)
wooden adjustable (adjustable wooden frame)
fixed metal (fixed metal frame)
adjustable metal (adjustable metal frame)
Features
Mechanical Class3
Sound Insulation32 dB
Fire RatingEI30
Similar Doors

POL-SKONE
RC3
Entrance & Security Doors
15 variants3 sizes
View →

POL-SKONE
CERBER PLUS
Entrance & Security Doors
4 variants15 colors3 sizes
View →

POL-SKONE
CERBER PLUS RC2
Entrance & Security Doors
4 variants15 colors3 sizes
View →

POL-SKONE
FR EI30
Entrance & Security Doors
5 variants13 colors6 sizes
View →
Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne | Laminated CPL 0.2 mm, solid (single-leaf) | 758,42 EUR | 932,86 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone | Laminated CPL 0.2 mm, glazed (single-leaf) | 1 359,54 EUR | 1 672,23 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/pełne | Laminated CPL 0.2 mm, solid/solid (double-leaf) | 1 524,90 EUR | 1 875,63 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone/szklone | Laminated CPL 0.2 mm, glazed/glazed (double-leaf) | 2 406,30 EUR | 2 959,75 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/szklone | Laminated CPL 0.2 mm, solid/glazed (double-leaf) | 1 980,42 EUR | 2 435,92 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne | Laminated HPL Egger Group A, solid (single-leaf) | 894,92 EUR | 1 100,75 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone | Laminated HPL Egger Group A, glazed (single-leaf) | 1 496,04 EUR | 1 840,13 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/pełne | Laminated HPL Egger Group A, solid/solid (double-leaf) | 1 797,90 EUR | 2 211,42 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone/szklone | Laminated HPL Egger Group A, glazed/glazed (double-leaf) | 2 679,30 EUR | 3 295,54 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/szklone | Laminated HPL Egger Group A, solid/glazed (double-leaf) | 2 253,42 EUR | 2 771,71 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne | Laminated HPL Egger Group B, solid (single-leaf) | 922,22 EUR | 1 134,33 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone | Laminated HPL Egger Group B, glazed (single-leaf) | 1 523,34 EUR | 1 873,71 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/pełne | Laminated HPL Egger Group B, solid/solid (double-leaf) | 1 852,50 EUR | 2 278,58 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone/szklone | Laminated HPL Egger Group B, glazed/glazed (double-leaf) | 2 733,90 EUR | 3 362,70 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/szklone | Laminated HPL Egger Group B, solid/glazed (double-leaf) | 2 308,02 EUR | 2 838,86 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne | Uni Mat Plus, solid (single-leaf) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone | Uni Mat Plus, glazed (single-leaf) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/pełne | Uni Mat Plus, solid/solid (double-leaf) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone/szklone | Uni Mat Plus, glazed/glazed (double-leaf) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/szklone | Uni Mat Plus, solid/glazed (double-leaf) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| LAMISTONE, pełne | Lamistone, solid (single-leaf) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| LAMISTONE, szklone | Lamistone, glazed (single-leaf) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| LAMISTONE, pełne/pełne | Lamistone, solid/solid (double-leaf) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| LAMISTONE, szklone/szklone | Lamistone, glazed/glazed (double-leaf) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| LAMISTONE, pełne/szklone | Lamistone, solid/glazed (double-leaf) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| SILKSTONE, pełne | Silkstone, solid (single-leaf) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| SILKSTONE, szklone | Silkstone, glazed (single-leaf) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| SILKSTONE, pełne/pełne | Silkstone, solid/solid (double-leaf) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| SILKSTONE, szklone/szklone | Silkstone, glazed/glazed (double-leaf) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| SILKSTONE, pełne/szklone | Silkstone, solid/glazed (double-leaf) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne | Silkstone CPL 0.5 mm, solid (single-leaf) | 808,34 EUR | 994,26 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone | Silkstone CPL 0.5 mm, glazed (single-leaf) | 1 409,72 EUR | 1 733,96 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/pełne | Silkstone CPL 0.5 mm, solid/solid (double-leaf) | 1 625,00 EUR | 1 998,75 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone/szklone | Silkstone CPL 0.5 mm, glazed/glazed (double-leaf) | 2 506,40 EUR | 3 082,87 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/szklone | Silkstone CPL 0.5 mm, solid/glazed (double-leaf) | 2 080,52 EUR | 2 559,04 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne | Painted RAL 9003, solid (single-leaf) | 865,54 EUR | 1 064,61 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone | Painted RAL 9003, glazed (single-leaf) | 1 551,16 EUR | 1 907,93 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/pełne | Painted RAL 9003, solid/solid (double-leaf) | 1 704,82 EUR | 2 096,93 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone/szklone | Painted RAL 9003, glazed/glazed (double-leaf) | 2 783,04 EUR | 3 423,14 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/szklone | Painted RAL 9003, solid/glazed (double-leaf) | 2 231,58 EUR | 2 744,84 EUR |
| MONO1 MAT, pełne | Mono1 Mat, solid (single-leaf) | 904,54 EUR | 1 112,58 EUR |
| MONO1 MAT, szklone | Mono1 Mat, glazed (single-leaf) | 1 590,16 EUR | 1 955,90 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/pełne | Mono1 Mat, solid/solid (double-leaf) | 1 782,82 EUR | 2 192,87 EUR |
| MONO1 MAT, szklone/szklone | Mono1 Mat, glazed/glazed (double-leaf) | 2 861,04 EUR | 3 519,08 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/szklone | Mono1 Mat, solid/glazed (double-leaf) | 2 309,58 EUR | 2 840,78 EUR |
| MONO2 MAT, pełne | Mono2 Mat, solid (single-leaf) | 930,54 EUR | 1 144,56 EUR |
| MONO2 MAT, szklone | Mono2 Mat, glazed (single-leaf) | 1 616,16 EUR | 1 987,88 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/pełne | Mono2 Mat, solid/solid (double-leaf) | 1 834,82 EUR | 2 256,83 EUR |
| MONO2 MAT, szklone/szklone | Mono2 Mat, glazed/glazed (double-leaf) | 2 913,04 EUR | 3 583,04 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/szklone | Mono2 Mat, solid/glazed (double-leaf) | 2 361,58 EUR | 2 904,74 EUR |
| MONO3 MAT, pełne | Mono3 Mat, solid (single-leaf) | 1 021,54 EUR | 1 256,49 EUR |
| MONO3 MAT, szklone | Mono3 Mat, glazed (single-leaf) | 1 707,16 EUR | 2 099,81 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/pełne | Mono3 Mat, solid/solid (double-leaf) | 2 016,82 EUR | 2 480,69 EUR |
| MONO3 MAT, szklone/szklone | Mono3 Mat, glazed/glazed (double-leaf) | 3 095,04 EUR | 3 806,90 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/szklone | Mono3 Mat, solid/glazed (double-leaf) | 2 543,58 EUR | 3 128,60 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne | Veneered Group A, solid (single-leaf) | 941,98 EUR | 1 158,64 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone | Veneered Group A, glazed (single-leaf) | 1 656,20 EUR | 2 037,13 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/pełne | Veneered Group A, solid/solid (double-leaf) | 1 855,62 EUR | 2 282,41 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone/szklone | Veneered Group A, glazed/glazed (double-leaf) | 3 028,48 EUR | 3 725,03 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/szklone | Veneered Group A, solid/glazed (double-leaf) | 2 382,64 EUR | 2 930,65 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne | Veneered Group B, solid (single-leaf) | 989,56 EUR | 1 217,16 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone | Veneered Group B, glazed (single-leaf) | 1 743,82 EUR | 2 144,90 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/pełne | Veneered Group B, solid/solid (double-leaf) | 1 948,18 EUR | 2 396,26 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone/szklone | Veneered Group B, glazed/glazed (double-leaf) | 3 179,28 EUR | 3 910,51 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/szklone | Veneered Group B, solid/glazed (double-leaf) | 2 502,24 EUR | 3 077,76 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne | Veneered Group C, D, solid (single-leaf) | 1 037,92 EUR | 1 276,64 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone | Veneered Group C, D, glazed (single-leaf) | 1 824,42 EUR | 2 244,04 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/pełne | Veneered Group C, D, solid/solid (double-leaf) | 2 045,94 EUR | 2 516,51 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone/szklone | Veneered Group C, D, glazed/glazed (double-leaf) | 3 338,40 EUR | 4 106,23 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/szklone | Veneered Group C, D, solid/glazed (double-leaf) | 2 626,26 EUR | 3 230,30 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne | Silkwood/Realwood, solid (single-leaf) | 1 037,92 EUR | 1 276,64 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, szklone | Silkwood/Realwood, glazed (single-leaf) | 1 824,42 EUR | 2 244,04 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne/pełne | Silkwood/Realwood, solid/solid (double-leaf) | 2 045,94 EUR | 2 516,51 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, szklone/szklone | Silkwood/Realwood, glazed/glazed (double-leaf) | 3 338,40 EUR | 4 106,23 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne/szklone | Silkwood/Realwood, solid/glazed (double-leaf) | 2 626,26 EUR | 3 230,30 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Smoke tightness Sa, S200, single-leaf surcharge | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Smoke tightness Sa, S200, double-leaf surcharge | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Non-standard width '100', standard height: surcharge 10% | ||
| Non-standard width '110', standard height: surcharge 20% | ||
| Non-standard height up to 2200 mm, standard width: surcharge 10% | ||
| Non-standard height up to 2300 mm, standard width: surcharge 20% | ||
| Non-standard height up to 2400 mm, standard width: surcharge 30% | ||
| Non-standard height up to 2500 mm, standard width: surcharge 40% |
