
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE Entrance & Security Doors Door | Fire-Rated EI30
EI30 PLUS non-rebated fire-rated doors in the Halspan system. Fire resistance EI30, sound insulation. Single-leaf: class D1,30, D2,25, Rw=32 dB. Double-leaf: class D1,25, D2,25, Rw=27 dB. Mechanical durability class 3 per PN-EN 1192:2001. Smoke tightness class Sa, S200 (option). National Technical Assessment ITB-KOT-2018/0407 ed.2. National Certificate of Constancy of Performance No. 020-UWB-2695/W. Door leaf in non-rebated system, wooden and metal frame (fixed or adjustable). Door leaf construction: layered chipboard with softwood bonding, faced on both sides with HDF boards. Nominal door leaf thickness 50 mm.
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.



Possible Configuration
- 3 OBX-type commercial hinges by ECO SCHULTE (or concealed TECTUS hinges by Simonswerk, surcharge option)
- Mortise lock with patent cylinder insert
- Drop-down seal
Door Box Options
Features
Similar Doors




Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne | CPL 0.2 mm laminated, solid (single-leaf) | 993,46 EUR | 1 221,96 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone | CPL 0.2 mm laminated, glazed (single-leaf) | 1 630,98 EUR | 2 006,11 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/pełne | CPL 0.2 mm laminated, solid/solid (double-leaf) | 1 994,72 EUR | 2 453,51 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone/szklone | CPL 0.2 mm laminated, glazed/glazed (double-leaf) | 2 967,12 EUR | 3 649,56 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/szklone | CPL 0.2 mm laminated, solid/glazed (double-leaf) | 2 521,48 EUR | 3 101,42 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne | HPL EGGER Group A laminated, solid (single-leaf) | 1 129,96 EUR | 1 389,85 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone | HPL EGGER Group A laminated, glazed (single-leaf) | 1 767,48 EUR | 2 174,00 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/pełne | HPL EGGER Group A laminated, solid/solid (double-leaf) | 2 267,72 EUR | 2 789,30 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone/szklone | HPL EGGER Group A laminated, glazed/glazed (double-leaf) | 3 240,12 EUR | 3 985,35 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/szklone | HPL EGGER Group A laminated, solid/glazed (double-leaf) | 2 794,48 EUR | 3 437,21 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne | HPL EGGER Group B laminated, solid (single-leaf) | 1 157,26 EUR | 1 423,43 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone | HPL EGGER Group B laminated, glazed (single-leaf) | 1 794,78 EUR | 2 207,58 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/pełne | HPL EGGER Group B laminated, solid/solid (double-leaf) | 2 322,32 EUR | 2 856,45 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone/szklone | HPL EGGER Group B laminated, glazed/glazed (double-leaf) | 3 294,72 EUR | 4 052,51 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/szklone | HPL EGGER Group B laminated, solid/glazed (double-leaf) | 2 849,08 EUR | 3 504,37 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne | UNI MAT PLUS, solid (single-leaf) | 952,38 EUR | 1 171,43 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone | UNI MAT PLUS, glazed (single-leaf) | 1 589,90 EUR | 1 955,58 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/pełne | UNI MAT PLUS, solid/solid (double-leaf) | 1 912,82 EUR | 2 352,77 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone/szklone | UNI MAT PLUS, glazed/glazed (double-leaf) | 2 885,22 EUR | 3 548,82 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/szklone | UNI MAT PLUS, solid/glazed (double-leaf) | 2 439,58 EUR | 3 000,68 EUR |
| LAMISTONE, pełne | LAMISTONE, solid (single-leaf) | 952,38 EUR | 1 171,43 EUR |
| LAMISTONE, szklone | LAMISTONE, glazed (single-leaf) | 1 589,90 EUR | 1 955,58 EUR |
| LAMISTONE, pełne/pełne | LAMISTONE, solid/solid (double-leaf) | 1 912,82 EUR | 2 352,77 EUR |
| LAMISTONE, szklone/szklone | LAMISTONE, glazed/glazed (double-leaf) | 2 885,22 EUR | 3 548,82 EUR |
| LAMISTONE, pełne/szklone | LAMISTONE, solid/glazed (double-leaf) | 2 439,58 EUR | 3 000,68 EUR |
| SILKSTONE, pełne | SILKSTONE, solid (single-leaf) | 952,38 EUR | 1 171,43 EUR |
| SILKSTONE, szklone | SILKSTONE, glazed (single-leaf) | 1 589,90 EUR | 1 955,58 EUR |
| SILKSTONE, pełne/pełne | SILKSTONE, solid/solid (double-leaf) | 1 912,82 EUR | 2 352,77 EUR |
| SILKSTONE, szklone/szklone | SILKSTONE, glazed/glazed (double-leaf) | 2 885,22 EUR | 3 548,82 EUR |
| SILKSTONE, pełne/szklone | SILKSTONE, solid/glazed (double-leaf) | 2 439,58 EUR | 3 000,68 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne | SILKSTONE CPL 0.5 mm, solid (single-leaf) | 1 043,38 EUR | 1 283,36 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone | SILKSTONE CPL 0.5 mm, glazed (single-leaf) | 1 680,90 EUR | 2 067,51 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/pełne | SILKSTONE CPL 0.5 mm, solid/solid (double-leaf) | 1 990,82 EUR | 2 448,71 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone/szklone | SILKSTONE CPL 0.5 mm, glazed/glazed (double-leaf) | 3 067,22 EUR | 3 772,68 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/szklone | SILKSTONE CPL 0.5 mm, solid/glazed (double-leaf) | 2 621,58 EUR | 3 224,54 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne | Painted RAL 9003, solid (single-leaf) | 1 142,96 EUR | 1 405,84 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone | Painted RAL 9003, glazed (single-leaf) | 1 858,22 EUR | 2 285,61 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/pełne | Painted RAL 9003, solid/solid (double-leaf) | 2 260,70 EUR | 2 780,66 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone/szklone | Painted RAL 9003, glazed/glazed (double-leaf) | 3 470,22 EUR | 4 268,37 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/szklone | Painted RAL 9003, solid/glazed (double-leaf) | 2 845,44 EUR | 3 499,89 EUR |
| MONO1 MAT, pełne | MONO1 MAT, solid (single-leaf) | 1 181,96 EUR | 1 453,81 EUR |
| MONO1 MAT, szklone | MONO1 MAT, glazed (single-leaf) | 1 897,22 EUR | 2 333,58 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/pełne | MONO1 MAT, solid/solid (double-leaf) | 2 338,70 EUR | 2 876,60 EUR |
| MONO1 MAT, szklone/szklone | MONO1 MAT, glazed/glazed (double-leaf) | 3 548,22 EUR | 4 364,31 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/szklone | MONO1 MAT, solid/glazed (double-leaf) | 2 923,44 EUR | 3 595,83 EUR |
| MONO2 MAT, pełne | MONO2 MAT, solid (single-leaf) | 1 207,96 EUR | 1 485,79 EUR |
| MONO2 MAT, szklone | MONO2 MAT, glazed (single-leaf) | 1 923,22 EUR | 2 365,56 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/pełne | MONO2 MAT, solid/solid (double-leaf) | 2 390,70 EUR | 2 940,56 EUR |
| MONO2 MAT, szklone/szklone | MONO2 MAT, glazed/glazed (double-leaf) | 3 600,22 EUR | 4 428,27 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/szklone | MONO2 MAT, solid/glazed (double-leaf) | 2 975,44 EUR | 3 659,79 EUR |
| MONO3 MAT, pełne | MONO3 MAT, solid (single-leaf) | 1 298,96 EUR | 1 597,72 EUR |
| MONO3 MAT, szklone | MONO3 MAT, glazed (single-leaf) | 2 014,22 EUR | 2 477,49 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/pełne | MONO3 MAT, solid/solid (double-leaf) | 2 572,70 EUR | 3 164,42 EUR |
| MONO3 MAT, szklone/szklone | MONO3 MAT, glazed/glazed (double-leaf) | 3 782,22 EUR | 4 652,13 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/szklone | MONO3 MAT, solid/glazed (double-leaf) | 3 157,44 EUR | 3 883,65 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne | Veneered Group A, solid (single-leaf) | 1 221,22 EUR | 1 502,10 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone | Veneered Group A, glazed (single-leaf) | 1 983,80 EUR | 2 440,07 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/pełne | Veneered Group A, solid/solid (double-leaf) | 2 414,88 EUR | 2 970,30 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone/szklone | Veneered Group A, glazed/glazed (double-leaf) | 3 705,26 EUR | 4 557,47 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/szklone | Veneered Group A, solid/glazed (double-leaf) | 3 038,62 EUR | 3 737,50 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne | Veneered Group B, solid (single-leaf) | 1 265,16 EUR | 1 556,15 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone | Veneered Group B, glazed (single-leaf) | 2 065,96 EUR | 2 541,13 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/pełne | Veneered Group B, solid/solid (double-leaf) | 2 500,42 EUR | 3 075,52 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone/szklone | Veneered Group B, glazed/glazed (double-leaf) | 3 856,32 EUR | 4 743,27 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/szklone | Veneered Group B, solid/glazed (double-leaf) | 3 156,40 EUR | 3 882,37 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne | Veneered Group C, D, solid (single-leaf) | 1 309,62 EUR | 1 610,83 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone | Veneered Group C, D, glazed (single-leaf) | 2 152,54 EUR | 2 647,62 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/pełne | Veneered Group C, D, solid/solid (double-leaf) | 2 592,20 EUR | 3 188,41 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone/szklone | Veneered Group C, D, glazed/glazed (double-leaf) | 4 015,96 EUR | 4 939,63 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/szklone | Veneered Group C, D, solid/glazed (double-leaf) | 3 279,64 EUR | 4 033,96 EUR |
| SILKWOOD / REALWOOD, pełne | SILKWOOD / REALWOOD, solid (single-leaf) | 1 309,62 EUR | 1 610,83 EUR |
| SILKWOOD / REALWOOD, szklone | SILKWOOD / REALWOOD, glazed (single-leaf) | 2 152,54 EUR | 2 647,62 EUR |
| SILKWOOD / REALWOOD, pełne/pełne | SILKWOOD / REALWOOD, solid/solid (double-leaf) | 2 592,20 EUR | 3 188,41 EUR |
| SILKWOOD / REALWOOD, szklone/szklone | SILKWOOD / REALWOOD, glazed/glazed (double-leaf) | 4 015,96 EUR | 4 939,63 EUR |
| SILKWOOD / REALWOOD, pełne/szklone | SILKWOOD / REALWOOD, solid/glazed (double-leaf) | 3 279,64 EUR | 4 033,96 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Smoke tightness surcharge, single-leaf | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Smoke tightness surcharge, double-leaf | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Non-standard height surcharge up to 2200 mm, standard width | ||
| Non-standard height surcharge up to 2300 mm, standard width | ||
| Non-standard height surcharge up to 2400 mm, standard width | ||
| Non-standard height surcharge up to 2500 mm, standard width | ||
| Non-standard width '100' surcharge, standard height | ||
| Non-standard width '110' surcharge, standard height | ||
| Panoramic viewer, stainless steel | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Panoramic viewer, brass / anthracite / matte black | 27,30 EUR | 33,58 EUR |
| Hinge colour change to black (1 pc, applies to OBX hinges) | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
