
Construction
Layered chipboard with softwood wood glued, covered on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 60 mm.
Surface
Smooth painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2,0.7 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm or wood-grain foil. Available flat styles, decorative profiled strips, aluminium decors.
System
non-rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI60 PLUS BEZPRZYLGOWE Entrance & Security Doors Door | Fire-Rated EI60
Fire-rated non-rebated doors EI60 PLUS in the Halspan system. Door leaf in non-rebated system. The leaf construction consists of a layered chipboard with softwood wood glued, covered on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness is 60 mm. Fire resistance EI60, sound insulation: single-leaf, class D1-30, D2-25, Rw=32 dB; double-leaf, class D1-25, D2-25, Rw=32 dB. Mechanical class 3 according to PN-EN 1192:2001. Smoke tightness class Sa, S200 (option).
Construction
Layered chipboard with softwood wood glued, covered on both sides with HDF boards. Nominal leaf thickness 60 mm.
Surface
Smooth painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2,0.7 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm or wood-grain foil. Available flat styles, decorative profiled strips, aluminium decors.
System
non-rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
from1 102,40 EUR+ Frame + VAT
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.



Possible Configuration
- 3 OBX type object hinges by ECO SCHULTE (or concealed TECTUS hinges by Simonswerk, surcharge option)
- Main lock with patent cylinder insert
- Drop-down seal
Door Box Options
Fixed wooden frame (pine), optionally with masking strips, quarter-round moulding
Adjustable wooden frame, with extension panels, angle casings and masking strip
Fixed metal frame, 1.5 mm steel sheet, powder-coated (white RAL 9016/9003, grey RAL 7047, brown RAL 8014, beige NCS S 2005 Y50R, graphite RAL 7024, black RAL 9005)
Adjustable metal frame, 1.5 mm steel sheet, powder-coated (white RAL 9016/9003, grey RAL 7047, brown RAL 8014, beige NCS S 2005 Y50R, graphite RAL 7024, black RAL 9005)
Features
Mechanical Class3
Sound Insulation32 dB
Fire RatingEI60
Similar Doors

POL-SKONE
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN)
Entrance & Security Doors
75 variants6 sizes
View →

POL-SKONE
SEGURO
Entrance & Security Doors
13 variants5 colors3 sizes
View →

POL-SKONE
FR EI30
Entrance & Security Doors
5 variants13 colors6 sizes
View →

POL-SKONE
FR EI30 SR 42
Entrance & Security Doors
14 variants6 sizes
View →
Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_pelne | CPL 0.2 mm laminate, full | 1 102,40 EUR | 1 355,95 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_szklone | CPL 0.2 mm laminate, glazed | 1 760,46 EUR | 2 165,37 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_pelne_pelne | CPL 0.2 mm laminate, full/full (double) | 1 998,62 EUR | 2 458,30 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_szklone_szklone | CPL 0.2 mm laminate, glazed/glazed (double) | 3 247,66 EUR | 3 994,62 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_pelne_szklone | CPL 0.2 mm laminate, full/glazed (double) | 2 596,36 EUR | 3 193,52 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_pelne | HPL EGGER Group A laminate, full | 1 238,90 EUR | 1 523,85 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_szklone | HPL EGGER Group A laminate, glazed | 1 896,96 EUR | 2 333,26 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_pelne_pelne | HPL EGGER Group A laminate, full/full (double) | 2 271,62 EUR | 2 794,09 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_szklone_szklone | HPL EGGER Group A laminate, glazed/glazed (double) | 3 520,66 EUR | 4 330,41 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_pelne_szklone | HPL EGGER Group A laminate, full/glazed (double) | 2 869,36 EUR | 3 529,31 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_pelne | HPL EGGER Group B laminate, full | 1 266,20 EUR | 1 557,43 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_szklone | HPL EGGER Group B laminate, glazed | 1 924,26 EUR | 2 366,84 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_pelne_pelne | HPL EGGER Group B laminate, full/full (double) | 2 326,22 EUR | 2 861,25 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_szklone_szklone | HPL EGGER Group B laminate, glazed/glazed (double) | 3 575,26 EUR | 4 397,57 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_pelne_szklone | HPL EGGER Group B laminate, full/glazed (double) | 2 923,96 EUR | 3 596,47 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_pelne | Uni Mat Plus, full | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_szklone | Uni Mat Plus, glazed | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_pelne_pelne | Uni Mat Plus, full/full (double) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_szklone_szklone | Uni Mat Plus, glazed/glazed (double) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_pelne_szklone | Uni Mat Plus, full/glazed (double) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| LAMISTONE_pelne | Lamistone, full | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| LAMISTONE_szklone | Lamistone, glazed | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| LAMISTONE_pelne_pelne | Lamistone, full/full (double) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| LAMISTONE_szklone_szklone | Lamistone, glazed/glazed (double) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| LAMISTONE_pelne_szklone | Lamistone, full/glazed (double) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| SILKSTONE_pelne | Silkstone, full | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| SILKSTONE_szklone | Silkstone, glazed | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| SILKSTONE_pelne_pelne | Silkstone, full/full (double) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| SILKSTONE_szklone_szklone | Silkstone, glazed/glazed (double) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| SILKSTONE_pelne_szklone | Silkstone, full/glazed (double) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_pelne | Silkstone CPL 0.5 mm, full | 1 156,48 EUR | 1 422,47 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_szklone | Silkstone CPL 0.5 mm, glazed | 1 794,26 EUR | 2 206,94 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_pelne_pelne | Silkstone CPL 0.5 mm, full/full (double) | 2 118,74 EUR | 2 606,05 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_szklone_szklone | Silkstone CPL 0.5 mm, glazed/glazed (double) | 3 323,32 EUR | 4 087,68 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_pelne_szklone | Silkstone CPL 0.5 mm, full/glazed (double) | 2 693,08 EUR | 3 312,49 EUR |
| MALOWANE_9003_pelne | Painted RAL 9003, full | 1 350,70 EUR | 1 661,36 EUR |
| MALOWANE_9003_szklone | Painted RAL 9003, glazed | 2 087,02 EUR | 2 567,03 EUR |
| MALOWANE_9003_pelne_pelne | Painted RAL 9003, full/full (double) | 2 442,70 EUR | 3 004,52 EUR |
| MALOWANE_9003_szklone_szklone | Painted RAL 9003, glazed/glazed (double) | 3 875,04 EUR | 4 766,30 EUR |
| MALOWANE_9003_pelne_szklone | Painted RAL 9003, full/glazed (double) | 3 124,16 EUR | 3 842,72 EUR |
| MONO1_MAT_pelne | Mono1 Mat, full | 1 389,70 EUR | 1 709,33 EUR |
| MONO1_MAT_szklone | Mono1 Mat, glazed | 2 126,02 EUR | 2 615,00 EUR |
| MONO1_MAT_pelne_pelne | Mono1 Mat, full/full (double) | 2 520,70 EUR | 3 100,46 EUR |
| MONO1_MAT_szklone_szklone | Mono1 Mat, glazed/glazed (double) | 3 953,04 EUR | 4 862,24 EUR |
| MONO1_MAT_pelne_szklone | Mono1 Mat, full/glazed (double) | 3 202,16 EUR | 3 938,66 EUR |
| MONO2_MAT_pelne | Mono2 Mat, full | 1 415,70 EUR | 1 741,31 EUR |
| MONO2_MAT_szklone | Mono2 Mat, glazed | 2 152,02 EUR | 2 646,98 EUR |
| MONO2_MAT_pelne_pelne | Mono2 Mat, full/full (double) | 2 572,70 EUR | 3 164,42 EUR |
| MONO2_MAT_szklone_szklone | Mono2 Mat, glazed/glazed (double) | 4 005,04 EUR | 4 926,20 EUR |
| MONO2_MAT_pelne_szklone | Mono2 Mat, full/glazed (double) | 3 254,16 EUR | 4 002,62 EUR |
| MONO3_MAT_pelne | Mono3 Mat, full | 1 506,70 EUR | 1 853,24 EUR |
| MONO3_MAT_szklone | Mono3 Mat, glazed | 2 243,02 EUR | 2 758,91 EUR |
| MONO3_MAT_pelne_pelne | Mono3 Mat, full/full (double) | 2 754,70 EUR | 3 388,28 EUR |
| MONO3_MAT_szklone_szklone | Mono3 Mat, glazed/glazed (double) | 4 187,04 EUR | 5 150,06 EUR |
| MONO3_MAT_pelne_szklone | Mono3 Mat, full/glazed (double) | 3 436,16 EUR | 4 226,48 EUR |
| FORNIROWANE_A_pelne | Veneered Group A, full | 1 411,80 EUR | 1 736,51 EUR |
| FORNIROWANE_A_szklone | Veneered Group A, glazed | 2 182,18 EUR | 2 684,08 EUR |
| FORNIROWANE_A_pelne_pelne | Veneered Group A, full/full (double) | 2 553,98 EUR | 3 141,40 EUR |
| FORNIROWANE_A_szklone_szklone | Veneered Group A, glazed/glazed (double) | 4 051,06 EUR | 4 982,80 EUR |
| FORNIROWANE_A_pelne_szklone | Veneered Group A, full/glazed (double) | 3 266,12 EUR | 4 017,33 EUR |
| FORNIROWANE_B_pelne | Veneered Group B, full | 1 456,78 EUR | 1 791,84 EUR |
| FORNIROWANE_B_szklone | Veneered Group B, glazed | 2 264,34 EUR | 2 785,14 EUR |
| FORNIROWANE_B_pelne_pelne | Veneered Group B, full/full (double) | 2 638,74 EUR | 3 245,65 EUR |
| FORNIROWANE_B_szklone_szklone | Veneered Group B, glazed/glazed (double) | 4 198,48 EUR | 5 164,13 EUR |
| FORNIROWANE_B_pelne_szklone | Veneered Group B, full/glazed (double) | 3 379,22 EUR | 4 156,44 EUR |
| FORNIROWANE_CD_pelne | Veneered Group C, D, full | 1 514,50 EUR | 1 862,84 EUR |
| FORNIROWANE_CD_szklone | Veneered Group C, D, glazed | 2 363,66 EUR | 2 907,30 EUR |
| FORNIROWANE_CD_pelne_pelne | Veneered Group C, D, full/full (double) | 2 741,18 EUR | 3 371,65 EUR |
| FORNIROWANE_CD_szklone_szklone | Veneered Group C, D, glazed/glazed (double) | 4 374,76 EUR | 5 380,95 EUR |
| FORNIROWANE_CD_pelne_szklone | Veneered Group C, D, full/glazed (double) | 3 514,68 EUR | 4 323,06 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_pelne | Silkwood / Realwood, full | 1 514,50 EUR | 1 862,84 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_szklone | Silkwood / Realwood, glazed | 2 363,66 EUR | 2 907,30 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_pelne_pelne | Silkwood / Realwood, full/full (double) | 2 741,18 EUR | 3 371,65 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_szklone_szklone | Silkwood / Realwood, glazed/glazed (double) | 4 374,76 EUR | 5 380,95 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_pelne_szklone | Silkwood / Realwood, full/glazed (double) | 3 514,68 EUR | 4 323,06 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Smoke tightness class Sa, S200, single-leaf | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Smoke tightness class Sa, S200, double-leaf | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Change of hinge colour to black (1 pc, OBX hinges) | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Non-standard width "100" surcharge, standard height: 10% | ||
| Non-standard width "110" surcharge, standard height: 20% | ||
| Non-standard height up to 2200 mm, standard width: 10% | ||
| Non-standard height up to 2300 mm, standard width: 20% | ||
| Non-standard height up to 2400 mm, standard width: 30% | ||
| Non-standard height up to 2500 mm, standard width: 40% |
