
Конструкция
Слоистая ДСП с подклейкой из хвойной древесины, с обеих сторон облицована плитами HDF. Номинальная толщина полотна 60 мм. Фальцевая система.
Поверхность
Гладкая окрашенная, шпонированная, покрытая ламинатом CPL 0,2,0,7 мм, ламинатом HPL 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские варианты, декоративные профилированные рейки и алюминиевые декоры.
Система
фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI60 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN) Входные и защитные двери Дверь | Огнестойкие EI60
Противопожарные двери с фальцем EI60 Plus системы Halspan с металлической коробкой, опционально оснащённые антипаническими устройствами PHA 2000 или PHA 2500 и петлями EXACTA 495 диаметром 16 мм, соответствующими PN-EN 1125:2009. Пригодны для путей эвакуации и пожарных выходов. Конструкция полотна, слоистая ДСП с подклейкой из хвойной древесины, с обеих сторон облицована плитами HDF, номинальная толщина 60 мм. Также доступно остекление огнестойким стеклом EI60 в раме, подобранной по цвету полотна.
Конструкция
Слоистая ДСП с подклейкой из хвойной древесины, с обеих сторон облицована плитами HDF. Номинальная толщина полотна 60 мм. Фальцевая система.
Поверхность
Гладкая окрашенная, шпонированная, покрытая ламинатом CPL 0,2,0,7 мм, ламинатом HPL 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские варианты, декоративные профилированные рейки и алюминиевые декоры.
Система
фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
от889,20 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.



Возможная комплектация
- 4 регулируемые цапфовые петли (3 плоскости регулировки, OTLAV)
- Врезной замок с патентованной цилиндровой вставкой
- Опускающийся уплотнитель
Варианты коробок
деревянная нерегулируемая sosnowa, нерегулируемая pine деревянная коробка, optionally with cover strips and quarter-round moulding
деревянная регулируемая, регулируемая деревянная коробка with widening panels, angle trims and cover strip
нерегулируемая металлическая, нерегулируемая металлическая коробка, steel 1.5 mm, powder-coated (RAL 9016, 9003, 7047, 8014, NCS S 2005 Y50R, 7024, 9005)
регулируемая металлическая, регулируемая металлическая коробка, steel 1.5 mm, powder-coated (RAL 9016, 9003, 7047, 8014, NCS S 2005 Y50R, 7024, 9005)
Характеристики
Механический классIII (PN-EN 1192:2001)
Звукоизоляция32 dB
ОгнестойкостьEI60
Похожие двери

POL-SKONE
C-30
Входные и защитные двери
16 вариантов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN)
Входные и защитные двери
80 вариантов6 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
EI30 Plus Halspan (EWAKUACYJNE)
Входные и защитные двери
5 вариантов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE
Входные и защитные двери
80 вариантов6 размеров
Смотреть →
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| CPL-0.2-pelne | Ламинированные CPL 0,2 мм, глухие (однопольные) | 889,20 EUR | 1 093,72 EUR |
| CPL-0.2-szklone | Ламинированные CPL 0,2 мм, остеклённые (однопольные) | 1 477,84 EUR | 1 817,74 EUR |
| CPL-0.2-pelne-pelne | Ламинированные CPL 0,2 мм, глухие/глухие (двупольные) | 1 560,26 EUR | 1 919,12 EUR |
| CPL-0.2-szklone-szklone | Ламинированные CPL 0,2 мм, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 786,42 EUR | 3 427,30 EUR |
| CPL-0.2-pelne-szklone | Ламинированные CPL 0,2 мм, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 195,44 EUR | 2 700,39 EUR |
| HPL-A-pelne | Ламинированные HPL EGGER Группа A, глухие (однопольные) | 1 025,70 EUR | 1 261,61 EUR |
| HPL-A-szklone | Ламинированные HPL EGGER Группа A, остеклённые (однопольные) | 1 614,34 EUR | 1 985,64 EUR |
| HPL-A-pelne-pelne | Ламинированные HPL EGGER Группа A, глухие/глухие (двупольные) | 1 833,26 EUR | 2 254,91 EUR |
| HPL-A-szklone-szklone | Ламинированные HPL EGGER Группа A, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 059,42 EUR | 3 763,09 EUR |
| HPL-A-pelne-szklone | Ламинированные HPL EGGER Группа A, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 468,44 EUR | 3 036,18 EUR |
| HPL-B-pelne | Ламинированные HPL EGGER Группа B, глухие (однопольные) | 1 053,00 EUR | 1 295,19 EUR |
| HPL-B-szklone | Ламинированные HPL EGGER Группа B, остеклённые (однопольные) | 1 641,64 EUR | 2 019,22 EUR |
| HPL-B-pelne-pelne | Ламинированные HPL EGGER Группа B, глухие/глухие (двупольные) | 1 887,86 EUR | 2 322,07 EUR |
| HPL-B-szklone-szklone | Ламинированные HPL EGGER Группа B, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 114,02 EUR | 3 830,24 EUR |
| HPL-B-pelne-szklone | Ламинированные HPL EGGER Группа B, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 523,04 EUR | 3 103,34 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne | UNI MAT PLUS, глухие (однопольные) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-szklone | UNI MAT PLUS, остеклённые (однопольные) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne-pelne | UNI MAT PLUS, глухие/глухие (двупольные) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-szklone-szklone | UNI MAT PLUS, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne-szklone | UNI MAT PLUS, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne | UNI MAT PLUS 3D, глухие (однопольные) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-szklone | UNI MAT PLUS 3D, остеклённые (однопольные) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne-pelne | UNI MAT PLUS 3D, глухие/глухие (двупольные) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-szklone-szklone | UNI MAT PLUS 3D, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne-szklone | UNI MAT PLUS 3D, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne | LAMISTONE CPL, глухие (однопольные) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| LAMISTONE-CPL-szklone | LAMISTONE CPL, остеклённые (однопольные) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne-pelne | LAMISTONE CPL, глухие/глухие (двупольные) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| LAMISTONE-CPL-szklone-szklone | LAMISTONE CPL, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne-szklone | LAMISTONE CPL, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| SILKSTONE-pelne | SILKSTONE, глухие (однопольные) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| SILKSTONE-szklone | SILKSTONE, остеклённые (однопольные) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| SILKSTONE-pelne-pelne | SILKSTONE, глухие/глухие (двупольные) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| SILKSTONE-szklone-szklone | SILKSTONE, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| SILKSTONE-pelne-szklone | SILKSTONE, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne | SILKSTONE CPL 0,5 мм, глухие (однопольные) | 941,46 EUR | 1 158,00 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-szklone | SILKSTONE CPL 0,5 мм, остеклённые (однопольные) | 1 533,48 EUR | 1 886,18 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne-pelne | SILKSTONE CPL 0,5 мм, глухие/глухие (двупольные) | 1 680,12 EUR | 2 066,55 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-szklone-szklone | SILKSTONE CPL 0,5 мм, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 906,28 EUR | 3 574,72 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne-szklone | SILKSTONE CPL 0,5 мм, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 295,02 EUR | 2 822,87 EUR |
| FORN-A-pelne | Шпонированные Группа A, глухие (однопольные) | 1 134,38 EUR | 1 395,29 EUR |
| FORN-A-szklone | Шпонированные Группа A, остеклённые (однопольные) | 1 869,66 EUR | 2 299,68 EUR |
| FORN-A-pelne-pelne | Шпонированные Группа A, глухие/глухие (двупольные) | 2 003,04 EUR | 2 463,74 EUR |
| FORN-A-szklone-szklone | Шпонированные Группа A, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 494,66 EUR | 4 298,43 EUR |
| FORN-A-pelne-szklone | Шпонированные Группа A, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 751,06 EUR | 3 383,80 EUR |
| FORN-B-pelne | Шпонированные Группа B, глухие (однопольные) | 1 205,10 EUR | 1 482,27 EUR |
| FORN-B-szklone | Шпонированные Группа B, остеклённые (однопольные) | 1 951,04 EUR | 2 399,78 EUR |
| FORN-B-pelne-pelne | Шпонированные Группа B, глухие/глухие (двупольные) | 2 103,14 EUR | 2 586,86 EUR |
| FORN-B-szklone-szklone | Шпонированные Группа B, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 669,38 EUR | 4 513,34 EUR |
| FORN-B-pelne-szklone | Шпонированные Группа B, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 885,74 EUR | 3 549,46 EUR |
| FORN-CD-pelne | Шпонированные Группа C, D, глухие (однопольные) | 1 261,00 EUR | 1 551,03 EUR |
| FORN-CD-szklone | Шпонированные Группа C, D, остеклённые (однопольные) | 2 045,42 EUR | 2 515,87 EUR |
| FORN-CD-pelne-pelne | Шпонированные Группа C, D, глухие/глухие (двупольные) | 2 207,66 EUR | 2 715,42 EUR |
| FORN-CD-szklone-szklone | Шпонированные Группа C, D, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 853,72 EUR | 4 740,08 EUR |
| FORN-CD-pelne-szklone | Шпонированные Группа C, D, глухие/остеклённые (двупольные) | 3 030,30 EUR | 3 727,27 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne | SILKWOOD / REALWOOD, глухие (однопольные) | 1 261,00 EUR | 1 551,03 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, остеклённые (однопольные) | 2 045,42 EUR | 2 515,87 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne-pelne | SILKWOOD / REALWOOD, глухие/глухие (двупольные) | 2 207,66 EUR | 2 715,42 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-szklone-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 853,72 EUR | 4 740,08 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, глухие/остеклённые (двупольные) | 3 030,30 EUR | 3 727,27 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne | Окрашенные RAL 9003, глухие (однопольные) | 1 084,98 EUR | 1 334,53 EUR |
| MALOWANE-9003-szklone | Окрашенные RAL 9003, остеклённые (однопольные) | 1 788,80 EUR | 2 200,22 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne-pelne | Окрашенные RAL 9003, глухие/глухие (двупольные) | 1 880,32 EUR | 2 312,79 EUR |
| MALOWANE-9003-szklone-szklone | Окрашенные RAL 9003, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 279,90 EUR | 4 034,28 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne-szklone | Окрашенные RAL 9003, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 582,06 EUR | 3 175,93 EUR |
| MONO1-MAT-pelne | MONO1 MAT, глухие (однопольные) | 1 123,98 EUR | 1 382,50 EUR |
| MONO1-MAT-szklone | MONO1 MAT, остеклённые (однопольные) | 1 827,80 EUR | 2 248,19 EUR |
| MONO1-MAT-pelne-pelne | MONO1 MAT, глухие/глухие (двупольные) | 1 958,32 EUR | 2 408,73 EUR |
| MONO1-MAT-szklone-szklone | MONO1 MAT, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 357,90 EUR | 4 130,22 EUR |
| MONO1-MAT-pelne-szklone | MONO1 MAT, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 660,06 EUR | 3 271,87 EUR |
| MONO2-MAT-pelne | MONO2 MAT, глухие (однопольные) | 1 149,98 EUR | 1 414,48 EUR |
| MONO2-MAT-szklone | MONO2 MAT, остеклённые (однопольные) | 1 853,80 EUR | 2 280,17 EUR |
| MONO2-MAT-pelne-pelne | MONO2 MAT, глухие/глухие (двупольные) | 2 010,32 EUR | 2 472,69 EUR |
| MONO2-MAT-szklone-szklone | MONO2 MAT, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 409,90 EUR | 4 194,18 EUR |
| MONO2-MAT-pelne-szklone | MONO2 MAT, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 712,06 EUR | 3 335,83 EUR |
| MONO3-MAT-pelne | MONO3 MAT, глухие (однопольные) | 1 240,98 EUR | 1 526,41 EUR |
| MONO3-MAT-szklone | MONO3 MAT, остеклённые (однопольные) | 1 944,80 EUR | 2 392,10 EUR |
| MONO3-MAT-pelne-pelne | MONO3 MAT, глухие/глухие (двупольные) | 2 192,32 EUR | 2 696,55 EUR |
| MONO3-MAT-szklone-szklone | MONO3 MAT, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 591,90 EUR | 4 418,04 EUR |
| MONO3-MAT-pelne-szklone | MONO3 MAT, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 894,06 EUR | 3 559,69 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Дымонепроницаемость Sa, S200, доплата для однопольных дверей | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Дымонепроницаемость Sa, S200, доплата для двупольных дверей | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Доплата CPL 0,5 мм для дверей с покрытием CPL, ширина 60,90 см | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| Доплата CPL 0,5 мм для дверей с покрытием CPL, ширина 90+,110 см | 50,70 EUR | 62,36 EUR |
| Нестандартная ширина '100', стандартная высота (доплата 10%) | ||
| Нестандартная ширина '110', стандартная высота (доплата 20%) | ||
| нестандартная высота до 2200 мм, стандартная ширина (доплата 10%) | ||
| нестандартная высота до 2200 мм, ширина '100' (доплата 20%) | ||
| нестандартная высота до 2200 мм, ширина '110' (доплата 30%) | ||
| нестандартная высота до 2300 мм, стандартная ширина (доплата 20%) | ||
| нестандартная высота до 2300 мм, ширина '100' (доплата 30%) | ||
| нестандартная высота до 2300 мм, ширина '110' (доплата 40%) | ||
| нестандартная высота до 2400 мм, стандартная ширина (доплата 30%) | ||
| нестандартная высота до 2400 мм, ширина '100' (доплата 40%) | ||
| нестандартная высота до 2400 мм, ширина '110' (доплата 50%) | ||
| нестандартная высота до 2500 мм, стандартная ширина (доплата 40%) | ||
| нестандартная высота до 2500 мм, ширина '100' (доплата 50%) | ||
| нестандартная высота до 2500 мм, ширина '110' (доплата 60%) |
