
Конструкция
Слоистая древесно-стружечная плита с хвойной наклейкой, обшитая с обеих сторон плитами HDF. Номинальная толщина полотна 50 мм. Фальцевая система.
Поверхность
Гладкая поверхность: окрашенная, шпонированная, покрытая ламинатом CPL толщиной 0,2,0,7 мм, HPL 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские декоры, декоративные профильные рейки, алюминиевые декоры.
Система
фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN) Входные и защитные двери Дверь | Огнестойкие EI30
Противопожарные фальцевые двери EI30 Plus системы Halspan. Полотно двери, слоистая древесно-стружечная плита с хвойной наклейкой, обшитая с обеих сторон плитами HDF. Номинальная толщина полотна 50 мм. Доступны с деревянной или металлической коробкой (фиксированной или регулируемой). Однопольные: звукоизоляция D1,30, D2,25, Rw=32 dB; двупольные: D1,25, D2,25, Rw=27 dB. 3-й класс механической прочности по PN-EN 1192:2001. Дымонепроницаемость Sa, S200 (опция). Национальная техническая оценка ITB-KOT-2018/0407 изд.2.
Конструкция
Слоистая древесно-стружечная плита с хвойной наклейкой, обшитая с обеих сторон плитами HDF. Номинальная толщина полотна 50 мм. Фальцевая система.
Поверхность
Гладкая поверхность: окрашенная, шпонированная, покрытая ламинатом CPL толщиной 0,2,0,7 мм, HPL 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские декоры, декоративные профильные рейки, алюминиевые декоры.
Система
фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
от758,42 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.



Возможная комплектация
- 3 или 4 регулируемые шарнирные петли OTLAV в 3 плоскостях
- Врезной замок с патентным цилиндром
- Опускающийся уплотнитель
Варианты коробок
деревянная нерегулируемая sosnowa (нерегулируемая деревянная pine коробка)
деревянная регулируемая (регулируемая деревянная коробка)
нерегулируемая металлическая (нерегулируемая металлическая коробка)
регулируемая металлическая (регулируемая металлическая коробка)
Характеристики
Механический класс3
Звукоизоляция32 dB
ОгнестойкостьEI30
Похожие двери

POL-SKONE
RC3
Входные и защитные двери
15 вариантов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
CERBER PLUS
Входные и защитные двери
4 вариантов15 цветов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
CERBER PLUS RC2
Входные и защитные двери
4 вариантов15 цветов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
FR EI30
Входные и защитные двери
5 вариантов13 цветов6 размеров
Смотреть →
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne | Ламинированные CPL 0,2 мм, глухие (однопольные) | 758,42 EUR | 932,86 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone | Ламинированные CPL 0,2 мм, остеклённые (однопольные) | 1 359,54 EUR | 1 672,23 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/pełne | Ламинированные CPL 0,2 мм, глухие/глухие (двупольные) | 1 524,90 EUR | 1 875,63 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone/szklone | Ламинированные CPL 0,2 мм, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 406,30 EUR | 2 959,75 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/szklone | Ламинированные CPL 0,2 мм, глухие/остеклённые (двупольные) | 1 980,42 EUR | 2 435,92 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne | Ламинированные HPL Egger группа A, глухие (однопольные) | 894,92 EUR | 1 100,75 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone | Ламинированные HPL Egger группа A, остеклённые (однопольные) | 1 496,04 EUR | 1 840,13 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/pełne | Ламинированные HPL Egger группа A, глухие/глухие (двупольные) | 1 797,90 EUR | 2 211,42 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone/szklone | Ламинированные HPL Egger группа A, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 679,30 EUR | 3 295,54 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/szklone | Ламинированные HPL Egger группа A, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 253,42 EUR | 2 771,71 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne | Ламинированные HPL Egger группа B, глухие (однопольные) | 922,22 EUR | 1 134,33 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone | Ламинированные HPL Egger группа B, остеклённые (однопольные) | 1 523,34 EUR | 1 873,71 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/pełne | Ламинированные HPL Egger группа B, глухие/глухие (двупольные) | 1 852,50 EUR | 2 278,58 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone/szklone | Ламинированные HPL Egger группа B, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 733,90 EUR | 3 362,70 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/szklone | Ламинированные HPL Egger группа B, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 308,02 EUR | 2 838,86 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne | Uni Mat Plus, глухие (однопольные) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone | Uni Mat Plus, остеклённые (однопольные) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/pełne | Uni Mat Plus, глухие/глухие (двупольные) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone/szklone | Uni Mat Plus, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/szklone | Uni Mat Plus, глухие/остеклённые (двупольные) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| LAMISTONE, pełne | Lamistone, глухие (однопольные) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| LAMISTONE, szklone | Lamistone, остеклённые (однопольные) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| LAMISTONE, pełne/pełne | Lamistone, глухие/глухие (двупольные) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| LAMISTONE, szklone/szklone | Lamistone, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| LAMISTONE, pełne/szklone | Lamistone, глухие/остеклённые (двупольные) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| SILKSTONE, pełne | Silkstone, глухие (однопольные) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| SILKSTONE, szklone | Silkstone, остеклённые (однопольные) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| SILKSTONE, pełne/pełne | Silkstone, глухие/глухие (двупольные) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| SILKSTONE, szklone/szklone | Silkstone, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| SILKSTONE, pełne/szklone | Silkstone, глухие/остеклённые (двупольные) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne | Silkstone CPL 0,5 мм, глухие (однопольные) | 808,34 EUR | 994,26 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone | Silkstone CPL 0,5 мм, остеклённые (однопольные) | 1 409,72 EUR | 1 733,96 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/pełne | Silkstone CPL 0,5 мм, глухие/глухие (двупольные) | 1 625,00 EUR | 1 998,75 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone/szklone | Silkstone CPL 0,5 мм, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 506,40 EUR | 3 082,87 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/szklone | Silkstone CPL 0,5 мм, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 080,52 EUR | 2 559,04 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne | Окрашенные RAL 9003, глухие (однопольные) | 865,54 EUR | 1 064,61 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone | Окрашенные RAL 9003, остеклённые (однопольные) | 1 551,16 EUR | 1 907,93 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/pełne | Окрашенные RAL 9003, глухие/глухие (двупольные) | 1 704,82 EUR | 2 096,93 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone/szklone | Окрашенные RAL 9003, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 783,04 EUR | 3 423,14 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/szklone | Окрашенные RAL 9003, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 231,58 EUR | 2 744,84 EUR |
| MONO1 MAT, pełne | Mono1 Mat, глухие (однопольные) | 904,54 EUR | 1 112,58 EUR |
| MONO1 MAT, szklone | Mono1 Mat, остеклённые (однопольные) | 1 590,16 EUR | 1 955,90 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/pełne | Mono1 Mat, глухие/глухие (двупольные) | 1 782,82 EUR | 2 192,87 EUR |
| MONO1 MAT, szklone/szklone | Mono1 Mat, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 861,04 EUR | 3 519,08 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/szklone | Mono1 Mat, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 309,58 EUR | 2 840,78 EUR |
| MONO2 MAT, pełne | Mono2 Mat, глухие (однопольные) | 930,54 EUR | 1 144,56 EUR |
| MONO2 MAT, szklone | Mono2 Mat, остеклённые (однопольные) | 1 616,16 EUR | 1 987,88 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/pełne | Mono2 Mat, глухие/глухие (двупольные) | 1 834,82 EUR | 2 256,83 EUR |
| MONO2 MAT, szklone/szklone | Mono2 Mat, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 2 913,04 EUR | 3 583,04 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/szklone | Mono2 Mat, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 361,58 EUR | 2 904,74 EUR |
| MONO3 MAT, pełne | Mono3 Mat, глухие (однопольные) | 1 021,54 EUR | 1 256,49 EUR |
| MONO3 MAT, szklone | Mono3 Mat, остеклённые (однопольные) | 1 707,16 EUR | 2 099,81 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/pełne | Mono3 Mat, глухие/глухие (двупольные) | 2 016,82 EUR | 2 480,69 EUR |
| MONO3 MAT, szklone/szklone | Mono3 Mat, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 095,04 EUR | 3 806,90 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/szklone | Mono3 Mat, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 543,58 EUR | 3 128,60 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne | Шпонированные группа A, глухие (однопольные) | 941,98 EUR | 1 158,64 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone | Шпонированные группа A, остеклённые (однопольные) | 1 656,20 EUR | 2 037,13 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/pełne | Шпонированные группа A, глухие/глухие (двупольные) | 1 855,62 EUR | 2 282,41 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone/szklone | Шпонированные группа A, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 028,48 EUR | 3 725,03 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/szklone | Шпонированные группа A, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 382,64 EUR | 2 930,65 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne | Шпонированные группа B, глухие (однопольные) | 989,56 EUR | 1 217,16 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone | Шпонированные группа B, остеклённые (однопольные) | 1 743,82 EUR | 2 144,90 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/pełne | Шпонированные группа B, глухие/глухие (двупольные) | 1 948,18 EUR | 2 396,26 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone/szklone | Шпонированные группа B, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 179,28 EUR | 3 910,51 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/szklone | Шпонированные группа B, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 502,24 EUR | 3 077,76 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne | Шпонированные группа C, D, глухие (однопольные) | 1 037,92 EUR | 1 276,64 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone | Шпонированные группа C, D, остеклённые (однопольные) | 1 824,42 EUR | 2 244,04 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/pełne | Шпонированные группа C, D, глухие/глухие (двупольные) | 2 045,94 EUR | 2 516,51 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone/szklone | Шпонированные группа C, D, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 338,40 EUR | 4 106,23 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/szklone | Шпонированные группа C, D, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 626,26 EUR | 3 230,30 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne | Silkwood/Realwood, глухие (однопольные) | 1 037,92 EUR | 1 276,64 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, szklone | Silkwood/Realwood, остеклённые (однопольные) | 1 824,42 EUR | 2 244,04 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne/pełne | Silkwood/Realwood, глухие/глухие (двупольные) | 2 045,94 EUR | 2 516,51 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, szklone/szklone | Silkwood/Realwood, остеклённые/остеклённые (двупольные) | 3 338,40 EUR | 4 106,23 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne/szklone | Silkwood/Realwood, глухие/остеклённые (двупольные) | 2 626,26 EUR | 3 230,30 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Дымонепроницаемость Sa, S200, доплата для однопольных дверей | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Дымонепроницаемость Sa, S200, доплата для двупольных дверей | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Нестандартная ширина '100', стандартная высота: доплата 10% | ||
| Нестандартная ширина '110', стандартная высота: доплата 20% | ||
| Нестандартная высота до 2200 мм, стандартная ширина: доплата 10% | ||
| Нестандартная высота до 2300 мм, стандартная ширина: доплата 20% | ||
| Нестандартная высота до 2400 мм, стандартная ширина: доплата 30% | ||
| Нестандартная высота до 2500 мм, стандартная ширина: доплата 40% |
