
Konstrukcija
Slāņveida skaidu plātne ar skujkoku koksnes pielīmējumu, abpusēji pārklāta ar HDF plātnēm. Nominālais vērtnes biezums 60 mm. Sistēma ar falci.
Virsma
Gluda krāsota, finierēta, pārklāta ar CPL laminātu 0,2,0,7 mm, HPL laminātu 0,7,1,0 mm vai koksnes imitācijas foliju. Pieejamas plakanas apdares, dekoratīvas profilētas listes un alumīnija dekori.
Sistēma
pārfalces
Izmēri
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI60 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN) Ieejas un drošības durvis Durvis | Ugunsizturīgas EI60
Prettuguns durvis ar falci EI60 Plus sistēmas Halspan ar metāla rāmi, pēc izvēles aprīkotas ar pretpanikas furnitūru PHA 2000 vai PHA 2500 un viru EXACTA 495 ⌀16 mm atbilstoši standartam PN-EN 1125:2009. Durvis atbilst evakuācijas ceļu un ugunsdrošo izeju prasībām. Vērtnes konstrukcija, slāņveida skaidu plātne ar skujkoku koksnes pielīmējumu, abpusēji pārklāta ar HDF plātnēm, nominālais biezums 60 mm. Pieejams arī stiklojums ar EI60 ugunsizturīgu stiklu rāmī, kas krāsā saskaņots ar vērtnes apdari.
Konstrukcija
Slāņveida skaidu plātne ar skujkoku koksnes pielīmējumu, abpusēji pārklāta ar HDF plātnēm. Nominālais vērtnes biezums 60 mm. Sistēma ar falci.
Virsma
Gluda krāsota, finierēta, pārklāta ar CPL laminātu 0,2,0,7 mm, HPL laminātu 0,7,1,0 mm vai koksnes imitācijas foliju. Pieejamas plakanas apdares, dekoratīvas profilētas listes un alumīnija dekori.
Sistēma
pārfalces
Izmēri
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
no889,20 EUR+ Kārba + PVN
Cenas ir orientējošas un attiecas tikai uz durvju vērtni. Kārba tiek pārdota atseviķķi. Sazinieties ar mums pilnīgam piedāvājumam.



Pieejamā komplektācija
- 4 regulējamas cilindra eņģes (3 plaknēs, OTLAV)
- Iebūvēta slēdzene ar patentētu cilindra ieliktni
- Nolaižamais blīvējums
Kārbu opcijas
koka neregulējama sosnowa, neregulējama pine koka kārba, optionally with cover strips and quarter-round moulding
koka regulējama, regulējama koka kārba with widening panels, angle trims and cover strip
neregulējama metāla, neregulējama metāla kārba, steel 1.5 mm, powder-coated (RAL 9016, 9003, 7047, 8014, NCS S 2005 Y50R, 7024, 9005)
regulējama metāla, regulējama metāla kārba, steel 1.5 mm, powder-coated (RAL 9016, 9003, 7047, 8014, NCS S 2005 Y50R, 7024, 9005)
Īpašības
Mehāniskā klaseIII (PN-EN 1192:2001)
Skaņizolācija32 dB
UgunsizturībaEI60
Līdzīgas durvis

POL-SKONE
C-30
Ieejas un drošības durvis
16 varianti3 izmēri
Apskatīt →

POL-SKONE
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN)
Ieejas un drošības durvis
80 varianti6 izmēri
Apskatīt →

POL-SKONE
EI30 Plus Halspan (EWAKUACYJNE)
Ieejas un drošības durvis
5 varianti3 izmēri
Apskatīt →

POL-SKONE
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE
Ieejas un drošības durvis
80 varianti6 izmēri
Apskatīt →
Varianti un cenas
| Kods | Apraksts | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|---|
| CPL-0.2-pelne | Laminētas CPL 0,2 mm, pilnas (vienvērtņu) | 889,20 EUR | 1 093,72 EUR |
| CPL-0.2-szklone | Laminētas CPL 0,2 mm, stiklota (vienvērtņu) | 1 477,84 EUR | 1 817,74 EUR |
| CPL-0.2-pelne-pelne | Laminētas CPL 0,2 mm, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 560,26 EUR | 1 919,12 EUR |
| CPL-0.2-szklone-szklone | Laminētas CPL 0,2 mm, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 2 786,42 EUR | 3 427,30 EUR |
| CPL-0.2-pelne-szklone | Laminētas CPL 0,2 mm, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 195,44 EUR | 2 700,39 EUR |
| HPL-A-pelne | Laminētas HPL EGGER A grupa, pilnas (vienvērtņu) | 1 025,70 EUR | 1 261,61 EUR |
| HPL-A-szklone | Laminētas HPL EGGER A grupa, stiklota (vienvērtņu) | 1 614,34 EUR | 1 985,64 EUR |
| HPL-A-pelne-pelne | Laminētas HPL EGGER A grupa, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 833,26 EUR | 2 254,91 EUR |
| HPL-A-szklone-szklone | Laminētas HPL EGGER A grupa, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 059,42 EUR | 3 763,09 EUR |
| HPL-A-pelne-szklone | Laminētas HPL EGGER A grupa, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 468,44 EUR | 3 036,18 EUR |
| HPL-B-pelne | Laminētas HPL EGGER B grupa, pilnas (vienvērtņu) | 1 053,00 EUR | 1 295,19 EUR |
| HPL-B-szklone | Laminētas HPL EGGER B grupa, stiklota (vienvērtņu) | 1 641,64 EUR | 2 019,22 EUR |
| HPL-B-pelne-pelne | Laminētas HPL EGGER B grupa, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 887,86 EUR | 2 322,07 EUR |
| HPL-B-szklone-szklone | Laminētas HPL EGGER B grupa, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 114,02 EUR | 3 830,24 EUR |
| HPL-B-pelne-szklone | Laminētas HPL EGGER B grupa, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 523,04 EUR | 3 103,34 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne | UNI MAT PLUS, pilnas (vienvērtņu) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-szklone | UNI MAT PLUS, stiklota (vienvērtņu) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne-pelne | UNI MAT PLUS, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-szklone-szklone | UNI MAT PLUS, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-pelne-szklone | UNI MAT PLUS, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne | UNI MAT PLUS 3D, pilnas (vienvērtņu) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-szklone | UNI MAT PLUS 3D, stiklota (vienvērtņu) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne-pelne | UNI MAT PLUS 3D, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-szklone-szklone | UNI MAT PLUS 3D, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| UNI-MAT-PLUS-3D-pelne-szklone | UNI MAT PLUS 3D, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne | LAMISTONE CPL, pilnas (vienvērtņu) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| LAMISTONE-CPL-szklone | LAMISTONE CPL, stiklota (vienvērtņu) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne-pelne | LAMISTONE CPL, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| LAMISTONE-CPL-szklone-szklone | LAMISTONE CPL, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| LAMISTONE-CPL-pelne-szklone | LAMISTONE CPL, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| SILKSTONE-pelne | SILKSTONE, pilnas (vienvērtņu) | 850,46 EUR | 1 046,07 EUR |
| SILKSTONE-szklone | SILKSTONE, stiklota (vienvērtņu) | 1 442,48 EUR | 1 774,25 EUR |
| SILKSTONE-pelne-pelne | SILKSTONE, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 498,12 EUR | 1 842,69 EUR |
| SILKSTONE-szklone-szklone | SILKSTONE, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 2 724,28 EUR | 3 350,86 EUR |
| SILKSTONE-pelne-szklone | SILKSTONE, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 113,02 EUR | 2 599,01 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne | SILKSTONE CPL 0,5 mm, pilnas (vienvērtņu) | 941,46 EUR | 1 158,00 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-szklone | SILKSTONE CPL 0,5 mm, stiklota (vienvērtņu) | 1 533,48 EUR | 1 886,18 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne-pelne | SILKSTONE CPL 0,5 mm, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 680,12 EUR | 2 066,55 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-szklone-szklone | SILKSTONE CPL 0,5 mm, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 2 906,28 EUR | 3 574,72 EUR |
| SILKSTONE-CPL-0.5-pelne-szklone | SILKSTONE CPL 0,5 mm, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 295,02 EUR | 2 822,87 EUR |
| FORN-A-pelne | Finierētas A grupa, pilnas (vienvērtņu) | 1 134,38 EUR | 1 395,29 EUR |
| FORN-A-szklone | Finierētas A grupa, stiklota (vienvērtņu) | 1 869,66 EUR | 2 299,68 EUR |
| FORN-A-pelne-pelne | Finierētas A grupa, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 2 003,04 EUR | 2 463,74 EUR |
| FORN-A-szklone-szklone | Finierētas A grupa, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 494,66 EUR | 4 298,43 EUR |
| FORN-A-pelne-szklone | Finierētas A grupa, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 751,06 EUR | 3 383,80 EUR |
| FORN-B-pelne | Finierētas B grupa, pilnas (vienvērtņu) | 1 205,10 EUR | 1 482,27 EUR |
| FORN-B-szklone | Finierētas B grupa, stiklota (vienvērtņu) | 1 951,04 EUR | 2 399,78 EUR |
| FORN-B-pelne-pelne | Finierētas B grupa, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 2 103,14 EUR | 2 586,86 EUR |
| FORN-B-szklone-szklone | Finierētas B grupa, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 669,38 EUR | 4 513,34 EUR |
| FORN-B-pelne-szklone | Finierētas B grupa, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 885,74 EUR | 3 549,46 EUR |
| FORN-CD-pelne | Finierētas C, D grupa, pilnas (vienvērtņu) | 1 261,00 EUR | 1 551,03 EUR |
| FORN-CD-szklone | Finierētas C, D grupa, stiklota (vienvērtņu) | 2 045,42 EUR | 2 515,87 EUR |
| FORN-CD-pelne-pelne | Finierētas C, D grupa, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 2 207,66 EUR | 2 715,42 EUR |
| FORN-CD-szklone-szklone | Finierētas C, D grupa, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 853,72 EUR | 4 740,08 EUR |
| FORN-CD-pelne-szklone | Finierētas C, D grupa, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 3 030,30 EUR | 3 727,27 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne | SILKWOOD / REALWOOD, pilnas (vienvērtņu) | 1 261,00 EUR | 1 551,03 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, stiklota (vienvērtņu) | 2 045,42 EUR | 2 515,87 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne-pelne | SILKWOOD / REALWOOD, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 2 207,66 EUR | 2 715,42 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-szklone-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 853,72 EUR | 4 740,08 EUR |
| SILKWOOD-REALWOOD-pelne-szklone | SILKWOOD / REALWOOD, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 3 030,30 EUR | 3 727,27 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne | Krāsotas RAL 9003, pilnas (vienvērtņu) | 1 084,98 EUR | 1 334,53 EUR |
| MALOWANE-9003-szklone | Krāsotas RAL 9003, stiklota (vienvērtņu) | 1 788,80 EUR | 2 200,22 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne-pelne | Krāsotas RAL 9003, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 880,32 EUR | 2 312,79 EUR |
| MALOWANE-9003-szklone-szklone | Krāsotas RAL 9003, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 279,90 EUR | 4 034,28 EUR |
| MALOWANE-9003-pelne-szklone | Krāsotas RAL 9003, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 582,06 EUR | 3 175,93 EUR |
| MONO1-MAT-pelne | MONO1 MAT, pilnas (vienvērtņu) | 1 123,98 EUR | 1 382,50 EUR |
| MONO1-MAT-szklone | MONO1 MAT, stiklota (vienvērtņu) | 1 827,80 EUR | 2 248,19 EUR |
| MONO1-MAT-pelne-pelne | MONO1 MAT, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 1 958,32 EUR | 2 408,73 EUR |
| MONO1-MAT-szklone-szklone | MONO1 MAT, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 357,90 EUR | 4 130,22 EUR |
| MONO1-MAT-pelne-szklone | MONO1 MAT, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 660,06 EUR | 3 271,87 EUR |
| MONO2-MAT-pelne | MONO2 MAT, pilnas (vienvērtņu) | 1 149,98 EUR | 1 414,48 EUR |
| MONO2-MAT-szklone | MONO2 MAT, stiklota (vienvērtņu) | 1 853,80 EUR | 2 280,17 EUR |
| MONO2-MAT-pelne-pelne | MONO2 MAT, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 2 010,32 EUR | 2 472,69 EUR |
| MONO2-MAT-szklone-szklone | MONO2 MAT, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 409,90 EUR | 4 194,18 EUR |
| MONO2-MAT-pelne-szklone | MONO2 MAT, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 712,06 EUR | 3 335,83 EUR |
| MONO3-MAT-pelne | MONO3 MAT, pilnas (vienvērtņu) | 1 240,98 EUR | 1 526,41 EUR |
| MONO3-MAT-szklone | MONO3 MAT, stiklota (vienvērtņu) | 1 944,80 EUR | 2 392,10 EUR |
| MONO3-MAT-pelne-pelne | MONO3 MAT, pilnas/pilnas (divvērtņu) | 2 192,32 EUR | 2 696,55 EUR |
| MONO3-MAT-szklone-szklone | MONO3 MAT, stiklota/stiklota (divvērtņu) | 3 591,90 EUR | 4 418,04 EUR |
| MONO3-MAT-pelne-szklone | MONO3 MAT, pilnas/stiklota (divvērtņu) | 2 894,06 EUR | 3 559,69 EUR |
Pieejamie papildinājumi
| Opcija | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|
| Dūmu necaurlaidība Sa, S200, piemaksa vienvērtņu durvīm | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Dūmu necaurlaidība Sa, S200, piemaksa divvērtņu durvīm | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| CPL 0,5 mm piemaksa CPL pārklātām durvīm, platums 60,90 cm | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| CPL 0,5 mm piemaksa CPL pārklātām durvīm, platums 90+,110 cm | 50,70 EUR | 62,36 EUR |
| Nestandarta platums '100', standarta augstums (piemaksa 10%) | ||
| Nestandarta platums '110', standarta augstums (piemaksa 20%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2200 mm, standarta platums (piemaksa 10%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2200 mm, platums '100' (piemaksa 20%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2200 mm, platums '110' (piemaksa 30%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2300 mm, standarta platums (piemaksa 20%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2300 mm, platums '100' (piemaksa 30%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2300 mm, platums '110' (piemaksa 40%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2400 mm, standarta platums (piemaksa 30%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2400 mm, platums '100' (piemaksa 40%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2400 mm, platums '110' (piemaksa 50%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2500 mm, standarta platums (piemaksa 40%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2500 mm, platums '100' (piemaksa 50%) | ||
| nestandarta augstums līdz 2500 mm, platums '110' (piemaksa 60%) |
