
Konstrukcija
Slāņveida skaidu plātne ar skujkoku koksnes pārliku, abpusēji apšūta ar HDF plātēm. Nominālais vērtnes biezums 50 mm. Ar falci.
Virsma
Gludā virsma: krāsota, finierēta, pārklāta ar CPL laminātu 0,2,0,7 mm, HPL laminātu 0,7,1,0 mm vai koksnes imitācijas foliju. Pieejamas plakanas apdares, dekoratīvas profilētas listes, alumīnija dekori.
Sistēma
pārfalces
Izmēri
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI30 PLUS PRZYLGOWE (HALSPAN) Ieejas un drošības durvis Durvis | Ugunsizturīgas EI30
Ugunsdrošas durvis EI30 Plus ar falci Halspan sistēmā. Durvju vērtne ir slāņveida skaidu plātne ar skujkoku koksnes pārliku, abpusēji apšūta ar HDF plātēm. Nominālais vērtnes biezums 50 mm. Pieejamas ar koka vai metāla rāmi (fiksētu vai regulējamu). Vienvērņu durvis: skaņizolācija D1,30, D2,25, Rw=32 dB; divvērņu durvis: D1,25, D2,25, Rw=27 dB. 3. mehāniskās izturības klase pēc PN-EN 1192:2001. Dūmu necaurlaidība Sa, S200 (pēc pieprasījuma). Nacionālais tehniskāis novērtējums ITB-KOT-2018/0407 izd.2.
Konstrukcija
Slāņveida skaidu plātne ar skujkoku koksnes pārliku, abpusēji apšūta ar HDF plātēm. Nominālais vērtnes biezums 50 mm. Ar falci.
Virsma
Gludā virsma: krāsota, finierēta, pārklāta ar CPL laminātu 0,2,0,7 mm, HPL laminātu 0,7,1,0 mm vai koksnes imitācijas foliju. Pieejamas plakanas apdares, dekoratīvas profilētas listes, alumīnija dekori.
Sistēma
pārfalces
Izmēri
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
no758,42 EUR+ Kārba + PVN
Cenas ir orientējošas un attiecas tikai uz durvju vērtni. Kārba tiek pārdota atseviķķi. Sazinieties ar mums pilnīgam piedāvājumam.



Pieejamā komplektācija
- 3 vai 4 OTLAV regulējamas čemodanzāģes eņģes 3 plaknēs
- Iefrēzēta slēdzene ar patenta cilindru
- Nolaižamais blīvējums
Kārbu opcijas
koka neregulējama sosnowa (neregulējama koka pine kārba)
koka regulējama (regulējama koka kārba)
neregulējama metāla (neregulējama metāla kārba)
regulējama metāla (regulējama metāla kārba)
Īpašības
Mehāniskā klase3
Skaņizolācija32 dB
UgunsizturībaEI30
Līdzīgas durvis

POL-SKONE
FR EI30 SR32 (EWAKUACYJNE)
Ieejas un drošības durvis
5 varianti2 izmēri
Apskatīt →

POL-SKONE
CERBER PLUS RC2
Ieejas un drošības durvis
4 varianti16 krāsas3 izmēri
Apskatīt →

POL-SKONE
EI30 PLUS BEZPRZYLGOWE
Ieejas un drošības durvis
80 varianti6 izmēri
Apskatīt →

POL-SKONE
EI60 Plus Halspan (EWAKUACYJNE)
Ieejas un drošības durvis
5 varianti3 izmēri
Apskatīt →
Varianti un cenas
| Kods | Apraksts | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|---|
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne | Laminēts CPL 0,2 mm, pilns (vienvērtņu) | 758,42 EUR | 932,86 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone | Laminēts CPL 0,2 mm, stiklots (vienvērtņu) | 1 359,54 EUR | 1 672,23 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/pełne | Laminēts CPL 0,2 mm, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 524,90 EUR | 1 875,63 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, szklone/szklone | Laminēts CPL 0,2 mm, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 406,30 EUR | 2 959,75 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2 mm, pełne/szklone | Laminēts CPL 0,2 mm, pilns/stiklots (divvērtņu) | 1 980,42 EUR | 2 435,92 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne | Laminēts HPL Egger A grupa, pilns (vienvērtņu) | 894,92 EUR | 1 100,75 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone | Laminēts HPL Egger A grupa, stiklots (vienvērtņu) | 1 496,04 EUR | 1 840,13 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/pełne | Laminēts HPL Egger A grupa, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 797,90 EUR | 2 211,42 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, szklone/szklone | Laminēts HPL Egger A grupa, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 679,30 EUR | 3 295,54 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA A, pełne/szklone | Laminēts HPL Egger A grupa, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 253,42 EUR | 2 771,71 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne | Laminēts HPL Egger B grupa, pilns (vienvērtņu) | 922,22 EUR | 1 134,33 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone | Laminēts HPL Egger B grupa, stiklots (vienvērtņu) | 1 523,34 EUR | 1 873,71 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/pełne | Laminēts HPL Egger B grupa, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 852,50 EUR | 2 278,58 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, szklone/szklone | Laminēts HPL Egger B grupa, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 733,90 EUR | 3 362,70 EUR |
| LAMINOWANE HPL EGGER GRUPA B, pełne/szklone | Laminēts HPL Egger B grupa, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 308,02 EUR | 2 838,86 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne | Uni Mat Plus, pilns (vienvērtņu) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone | Uni Mat Plus, stiklots (vienvērtņu) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/pełne | Uni Mat Plus, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| UNI MAT PLUS, szklone/szklone | Uni Mat Plus, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| UNI MAT PLUS, pełne/szklone | Uni Mat Plus, pilns/stiklots (divvērtņu) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| UNI MAT PLUS 3D, pełne | Uni Mat Plus 3D, pilns (vienvērtņu) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| UNI MAT PLUS 3D, szklone | Uni Mat Plus 3D, stiklots (vienvērtņu) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| UNI MAT PLUS 3D, pełne/pełne | Uni Mat Plus 3D, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| UNI MAT PLUS 3D, szklone/szklone | Uni Mat Plus 3D, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| UNI MAT PLUS 3D, pełne/szklone | Uni Mat Plus 3D, pilns/stiklots (divvērtņu) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| LAMISTONE CPL, pełne | Lamistone CPL, pilns (vienvērtņu) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| LAMISTONE CPL, szklone | Lamistone CPL, stiklots (vienvērtņu) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| LAMISTONE CPL, pełne/pełne | Lamistone CPL, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| LAMISTONE CPL, szklone/szklone | Lamistone CPL, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| LAMISTONE CPL, pełne/szklone | Lamistone CPL, pilns/stiklots (divvērtņu) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| SILKSTONE, pełne | Silkstone, pilns (vienvērtņu) | 717,34 EUR | 882,33 EUR |
| SILKSTONE, szklone | Silkstone, stiklots (vienvērtņu) | 1 318,72 EUR | 1 622,03 EUR |
| SILKSTONE, pełne/pełne | Silkstone, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 443,00 EUR | 1 774,89 EUR |
| SILKSTONE, szklone/szklone | Silkstone, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 324,40 EUR | 2 859,01 EUR |
| SILKSTONE, pełne/szklone | Silkstone, pilns/stiklots (divvērtņu) | 1 898,52 EUR | 2 335,18 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne | Silkstone CPL 0,5 mm, pilns (vienvērtņu) | 808,34 EUR | 994,26 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone | Silkstone CPL 0,5 mm, stiklots (vienvērtņu) | 1 409,72 EUR | 1 733,96 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/pełne | Silkstone CPL 0,5 mm, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 625,00 EUR | 1 998,75 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, szklone/szklone | Silkstone CPL 0,5 mm, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 2 506,40 EUR | 3 082,87 EUR |
| SILKSTONE CPL 0,5 mm, pełne/szklone | Silkstone CPL 0,5 mm, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 080,52 EUR | 2 559,04 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne | Finierētas A grupa, pilns (vienvērtņu) | 1 017,38 EUR | 1 251,38 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone | Finierētas A grupa, stiklots (vienvērtņu) | 1 788,80 EUR | 2 200,22 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/pełne | Finierētas A grupa, pilns/pilns (divvērtņu) | 2 004,08 EUR | 2 465,02 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, szklone/szklone | Finierētas A grupa, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 270,80 EUR | 4 023,08 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A, pełne/szklone | Finierētas A grupa, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 573,22 EUR | 3 165,06 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne | Finierētas B grupa, pilns (vienvērtņu) | 1 068,60 EUR | 1 314,38 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone | Finierētas B grupa, stiklots (vienvērtņu) | 1 883,44 EUR | 2 316,63 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/pełne | Finierētas B grupa, pilns/pilns (divvērtņu) | 2 103,92 EUR | 2 587,82 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, szklone/szklone | Finierētas B grupa, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 433,56 EUR | 4 223,28 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B, pełne/szklone | Finierētas B grupa, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 702,44 EUR | 3 324,00 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne | Finierētas C, D grupa, pilns (vienvērtņu) | 1 120,86 EUR | 1 378,66 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone | Finierētas C, D grupa, stiklots (vienvērtņu) | 1 970,28 EUR | 2 423,44 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/pełne | Finierētas C, D grupa, pilns/pilns (divvērtņu) | 2 209,74 EUR | 2 717,98 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, szklone/szklone | Finierētas C, D grupa, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 605,42 EUR | 4 434,67 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C, D, pełne/szklone | Finierētas C, D grupa, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 836,34 EUR | 3 488,70 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne | Silkwood/Realwood, pilns (vienvērtņu) | 1 120,86 EUR | 1 378,66 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, szklone | Silkwood/Realwood, stiklots (vienvērtņu) | 1 970,28 EUR | 2 423,44 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne/pełne | Silkwood/Realwood, pilns/pilns (divvērtņu) | 2 209,74 EUR | 2 717,98 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, szklone/szklone | Silkwood/Realwood, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 605,42 EUR | 4 434,67 EUR |
| SILKWOOD/REALWOOD, pełne/szklone | Silkwood/Realwood, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 836,34 EUR | 3 488,70 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne | Krāsots RAL 9003, pilns (vienvērtņu) | 934,70 EUR | 1 149,68 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone | Krāsots RAL 9003, stiklots (vienvērtņu) | 1 675,18 EUR | 2 060,47 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/pełne | Krāsots RAL 9003, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 841,32 EUR | 2 264,82 EUR |
| MALOWANE 9003, szklone/szklone | Krāsots RAL 9003, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 005,60 EUR | 3 696,89 EUR |
| MALOWANE 9003, pełne/szklone | Krāsots RAL 9003, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 410,20 EUR | 2 964,55 EUR |
| MONO1 MAT, pełne | Mono1 Mat, pilns (vienvērtņu) | 973,70 EUR | 1 197,65 EUR |
| MONO1 MAT, szklone | Mono1 Mat, stiklots (vienvērtņu) | 1 714,18 EUR | 2 108,44 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/pełne | Mono1 Mat, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 919,32 EUR | 2 360,76 EUR |
| MONO1 MAT, szklone/szklone | Mono1 Mat, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 083,60 EUR | 3 792,83 EUR |
| MONO1 MAT, pełne/szklone | Mono1 Mat, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 488,20 EUR | 3 060,49 EUR |
| MONO2 MAT, pełne | Mono2 Mat, pilns (vienvērtņu) | 999,70 EUR | 1 229,63 EUR |
| MONO2 MAT, szklone | Mono2 Mat, stiklots (vienvērtņu) | 1 740,18 EUR | 2 140,42 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/pełne | Mono2 Mat, pilns/pilns (divvērtņu) | 1 971,32 EUR | 2 424,72 EUR |
| MONO2 MAT, szklone/szklone | Mono2 Mat, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 135,60 EUR | 3 856,79 EUR |
| MONO2 MAT, pełne/szklone | Mono2 Mat, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 540,20 EUR | 3 124,45 EUR |
| MONO3 MAT, pełne | Mono3 Mat, pilns (vienvērtņu) | 1 090,70 EUR | 1 341,56 EUR |
| MONO3 MAT, szklone | Mono3 Mat, stiklots (vienvērtņu) | 1 831,18 EUR | 2 252,35 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/pełne | Mono3 Mat, pilns/pilns (divvērtņu) | 2 153,32 EUR | 2 648,58 EUR |
| MONO3 MAT, szklone/szklone | Mono3 Mat, stiklots/stiklots (divvērtņu) | 3 317,60 EUR | 4 080,65 EUR |
| MONO3 MAT, pełne/szklone | Mono3 Mat, pilns/stiklots (divvērtņu) | 2 722,20 EUR | 3 348,31 EUR |
Pieejamie papildinājumi
| Opcija | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|
| Dūmu necaurlaidība Sa, S200, piemaksa vienvērņu durvīm | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Dūmu necaurlaidība Sa, S200, piemaksa divvērņu durvīm | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| CPL 0,5 mm piemaksa CPL pārklājuma durvīm (platums „60“,„90“) | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| CPL 0,5 mm piemaksa CPL pārklājuma durvīm (platums „90+“,„110“) | 50,70 EUR | 62,36 EUR |
| Nestandarta platums „100“, standarta augstums: piemaksa 10% | ||
| Nestandarta platums „110“, standarta augstums: piemaksa 20% | ||
| Nestandarta augstums līdz 2200 mm, standarta platums: piemaksa 10% | ||
| Nestandarta augstums līdz 2300 mm, standarta platums: piemaksa 20% | ||
| Nestandarta augstums līdz 2400 mm, standarta platums: piemaksa 30% | ||
| Nestandarta augstums līdz 2500 mm, standarta platums: piemaksa 40% |
