
Select Color
LAMINOWANE CPL 0,2 mm
UNI MAT PLUS
LAMISTONE
SILKSTONE
SILKSTONE CPL 0,5 mm
MALOWANE 9003
MONO1 MAT
MONO2 MAT
MONO3 MAT
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA C, D
SILKWOOD / REALWOOD
Construction
Panel construction; wooden frame reinforced with two vertical strips connected to plywood and enlarged lower rail; filling: perforated chipboard
Surface
Smooth surface, painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2 mm or 0.5 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm thick, or wood-effect foil
System
rebated, non-rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
III Klasa Mechaniczna o Konstrukcji Płytowej Reinforced Doors Door | Panel Design
Interior doors with panel construction, mechanical class III (heavy duty conditions per PN-EN 1192:2001). Designed for use in public buildings with heavy traffic and in industrial and warehouse buildings as interior doors closing the building opening in the internal wall between rooms. Especially recommended for schools, kindergartens and hospitals. The door leaf is built from a wooden frame reinforced with two vertical strips connected to plywood and an enlarged lower rail; the standard filling is a perforated chipboard.
Construction
Panel construction; wooden frame reinforced with two vertical strips connected to plywood and enlarged lower rail; filling: perforated chipboard
Surface
Smooth surface, painted, veneered, covered with CPL laminate 0.2 mm or 0.5 mm, HPL laminate 0.7,1.0 mm thick, or wood-effect foil
System
rebated, non-rebated
Sizes
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
from200,20 EUR+ Frame + VAT
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.



Possible Configuration
- Rebated system: visible silver zinc hinges, 3 pcs for widths "60","90", 4 pcs for "100","110" (type C for wooden door box, type K for DIN III class door box, type T for DIN III class or metal door box)
- Rebated system: latch-bolt lock for patent cylinder insert or key
- Non-rebated system: concealed satin nickel hinges, 3 pcs for widths "60","90", 4 pcs for "100","110"
- Non-rebated system: latch-bolt lock for patent cylinder insert or key
- With POL-SKONE metal door box and door closer: type T hinges as standard ("60","80", 3 pcs, "90","110", 4 pcs); hinges included in the price of POL-SKONE metal door boxes
Door Box Options
wooden fixed sosnowa (fixed pine wooden frame)
wooden adjustable (adjustable wooden frame)
adjustable DIN III klasa mechaniczna (DIN III mechanical class adjustable frame)
adjustable DIN DUO III klasa mechaniczna (DIN DUO III mechanical class adjustable frame)
metal fixed FD12 (fixed metal frame FD12, 1.5 mm steel)
metal fixed FD14 (fixed metal frame FD14, 1.5 mm steel)
adjustable metal (adjustable metal frame)
adjustable metal DUO (adjustable metal frame DUO)
fixed metal DUO (fixed metal frame DUO)
Features
Mechanical Class3
Similar Doors
Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| 00 | Design 00, flush leaf without glazing, rebated and non-rebated system | 200,20 EUR | 246,25 EUR |
| 02 | Design 02, small square glazing in the upper part, rebated and non-rebated system | 266,50 EUR | 327,80 EUR |
| 03SD | Design 03SD, large glazing panel, rebated system | 300,30 EUR | 369,37 EUR |
| 04 | Design 04, narrow vertical glazing, rebated and non-rebated system | 283,40 EUR | 348,58 EUR |
| 05 | Design 05, narrow vertical glazing in the upper part, rebated system | 283,40 EUR | 348,58 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Solid board filling (instead of perforated chipboard) | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Surface-mounted door closer | ||
| Aversive or reversive electric strike | ||
| Electromagnetic bolt | ||
| Type T hinge (1 pc.) | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| DIN, DIN DUO III mechanical class door box, surcharge +10% to price of DIN, DIN DUO adjustable door box | ||
| Width "100" surcharge +10% | ||
| Width "110" surcharge +20% (rebated version only) | ||
| Drop-down seal | 67,60 EUR | 83,15 EUR |
| Ventilation undercut | ||
| Additional visible type T hinge, silver | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Additional visible type T hinge, black | 24,70 EUR | 30,38 EUR |
| Additional visible type T hinge, gold (DIN door box) | 24,70 EUR | 30,38 EUR |
| Change of type T hinge colour to black | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Change of type T hinge colour to gold (DIN door box) | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Additional concealed hinge, satin nickel | 36,40 EUR | 44,77 EUR |
| Change of hinge colour to white or black | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Change of hinge colour to gold | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Porthole window | ||
| Tempered glass 4 mm (bronze/graphite), design 02SM, width 60,80 | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (clear), design 02SM, width 60,80 | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (frosted white), design 02SM, width 60,80 | 11,70 EUR | 14,39 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (black), design 02SM, width 60,80 | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (clear), design 02SM, width 60,80 | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (frosted white), design 02SM, width 60,80 | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Tempered glass 4 mm (bronze/graphite), design 02SM, width 90,100 | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (clear), design 02SM, width 90,100 | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (frosted white), design 02SM, width 90,100 | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (black), design 02SM, width 90,100 | 22,10 EUR | 27,18 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (clear), design 02SM, width 90,100 | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (frosted white), design 02SM, width 90,100 | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Tempered glass 4 mm (bronze/graphite), design 03SD, width 60,80 | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (clear), design 03SD, width 60,80 | 14,30 EUR | 17,59 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (frosted white), design 03SD, width 60,80 | 23,40 EUR | 28,78 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (black), design 03SD, width 60,80 | 44,20 EUR | 54,37 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (clear), design 03SD, width 60,80 | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (frosted white), design 03SD, width 60,80 | 22,10 EUR | 27,18 EUR |
| Tempered glass 4 mm (bronze/graphite), design 03SD, width 90,100 | 15,60 EUR | 19,19 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (clear), design 03SD, width 90,100 | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (frosted white), design 03SD, width 90,100 | 31,20 EUR | 38,38 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (black), design 03SD, width 90,100 | 62,40 EUR | 76,75 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (clear), design 03SD, width 90,100 | 14,30 EUR | 17,59 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (frosted white), design 03SD, width 90,100 | 28,60 EUR | 35,18 EUR |
| Tempered glass 4 mm (bronze/graphite), design 04 | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (clear), design 04 | 11,70 EUR | 14,39 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (frosted white), design 04 | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (black), design 04 | 29,90 EUR | 36,78 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (clear), design 04 | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (frosted white), design 04 | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Tempered glass 4 mm (bronze/graphite), design 05 | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (clear), design 05 | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (frosted white), design 05 | 11,70 EUR | 14,39 EUR |
| Laminated glass VSG 22.1 (black), design 05 | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (clear), design 05 | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Laminated glass VSG 33.1 (frosted white), design 05 | 11,70 EUR | 14,39 EUR |
| Angle strike plate, surcharge +10% to price of DIN, DIN DUO adjustable door box | ||
| Hinges for door leaves used with metal door boxes of other manufacturers (surcharge) |


