
Dźwiękoizolacyjne TYP A / TYP B Звукоизоляционные двери Дверь | Звукоизоляция 27-37 дБ
Однопольные звукоизоляционные технические двери в фальцевой системе; версия DUO в безфальцевой системе доступна в однопольном и двупольном исполнении с нерегулируемой или регулируемой деревянной коробкой DUO. Конструкция полотна, рамка из хвойной древесины, обложенная с обеих сторон плитами HDF; заполнение, цельная древесно-стружечная плита (TYP A) или специальная конструкция POL-SKONE (TYP B), в стандарте опускающийся уплотнитель. Звукоизоляция от Rw 27 дБ (TYP A) до Rw 37 дБ (TYP B) в зависимости от типа и коробки. 2 механический класс (средние условия эксплуатации), Национальная техническая оценка ITB-KOT-2021/2041 изд. 1.
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.



Возможная комплектация
- Шиповые петли, регулируемые в 3 плоскостях (TYP A, TYP B)
- Замок защёлка-засов под патентный цилиндр или ключ (TYP A, TYP B)
- Скрытые петли, регулируемые в 3 плоскостях (TYP A Duo, TYP B Duo)
- Магнитный замок под патентный цилиндр или ключ, для однопольных дверей (TYP A Duo, TYP B Duo)
- Замок защёлка-засов под патентный цилиндр или ключ, для двупольных дверей (TYP A Duo, TYP B Duo)
- Опускающийся уплотнитель
Варианты коробок
Характеристики
Похожие двери
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| TYP A | TYP A, заполнение из цельной древесно-стружечной плиты, звукоизоляция Rw 27 дБ; базовая цена для отделки UNI MAT PLUS / UNI MAT PLUS 3D / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | 259,48 EUR | 319,16 EUR |
| TYP B | TYP B, специальная акустическая конструкция POL-SKONE, звукоизоляция Rw 32,37 дБ в зависимости от коробки; базовая цена для отделки UNI MAT PLUS / UNI MAT PLUS 3D / LAMISTONE CPL / SILKSTONE | 399,36 EUR | 491,21 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Регулируемая коробка DIN, нестандартная высота: до 2143 мм +10%, до 2243 мм +20%, до 2300 мм +30% (доплата от цены двери: полотно + коробка) | ||
| Деревянная нерегулируемая или регулируемая коробка, нестандартная высота: 2167 мм +10%, 2267 мм +20%, 2367 мм (нерегулируемая) +30%, 2467 и 2500 мм (нерегулируемая) +40% (доплата от цены двери: полотно + коробка) | ||
| Металлическая коробка FD12, нерегулируемая или регулируемая, нестандартная высота: 2168 мм (нерегулируемая) или 2178 мм (регулируемая) +10%, 2268 мм (нерегулируемая) или 2278 мм (регулируемая) +20% (доплата от цены двери: полотно + коробка) | ||
| Безфальцевая коробка DUO, нерегулируемая или регулируемая, нестандартная высота: 2167 мм +10%, 2267 мм +20%, 2367 мм (нерегулируемая) +30%, 2467 и 2500 мм (нерегулируемая) +40% (доплата от цены двери: полотно + коробка; дополнительные скрытые петли за доплату) | ||
| Дополнительная скрытая петля для коробки DUO (1 шт., высоты 2167 и 2267 мм) | 28,60 EUR | 35,18 EUR |
| Дополнительные скрытые петли для коробки DUO (2 шт., высоты 2367, 2467 и 2500 мм) | 57,20 EUR | 70,36 EUR |
| Навесной доводчик | ||
| Дополнительный врезной или накладной замок | ||
| Аверсивный или реверсивный электрозащёлкиватель (TYP A, TYP B; недоступен для двупольных дверей) | ||
| Электромагнитный засов | ||
| Панорамный глазок, нержавеющая сталь | 31,20 EUR | 38,38 EUR |
| Панорамный глазок, латунь, антрацит, матовый чёрный | 33,80 EUR | 41,57 EUR |
| Электронные гостиничные замки | ||
| Ширина "100" доплата +20% | ||
| Ширина "110" доплата +40% | ||
| Двери выше на 50 мм или 100 мм +10% | ||
| Двери выше на 150 мм или 200 мм +20% | ||
| Двери выше на 250 мм или 300 мм +30% | ||
| Двери выше на 350 мм или 400 мм +40% | ||
| Двери ниже на 50 мм или 100 мм +20% |



