
Конструкция
Слоистая древесно-стружечная плита с приклеенными брусками из хвойной древесины, облицованная с обеих сторон плитами HDF. Номинальная толщина полотна 60 мм.
Поверхность
Гладкая крашеная, шпонированная, покрытая ламинатом CPL толщиной 0,2,0,7 мм, ламинатом HPL толщиной 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские варианты исполнения, декоративные профилированные раскладки, алюминиевые декоры.
Система
безфальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
EI60 PLUS BEZPRZYLGOWE Входные и защитные двери Дверь | Огнестойкие EI60
Противопожарные безфальцевые входные двери EI60 PLUS системы Halspan с возможностью выбора ширины 90 PLUS (обеспечивает минимальный проходной просвет 900 мм). Конструкция полотна, слоистая древесно-стружечная плита с приклеенными брусками из хвойной древесины, облицованная с обеих сторон плитами HDF. Номинальная толщина полотна 60 мм. Огнестойкость EI60, звукоизоляция: однопольные, класс D1-30, D2-25, Rw=32 дБ; двупольные, класс D1-25, D2-25, Rw=32 дБ. Механический класс 3 по PN-EN 1192:2001. Дымонепроницаемость класс Sa, S200 (по запросу).
Конструкция
Слоистая древесно-стружечная плита с приклеенными брусками из хвойной древесины, облицованная с обеих сторон плитами HDF. Номинальная толщина полотна 60 мм.
Поверхность
Гладкая крашеная, шпонированная, покрытая ламинатом CPL толщиной 0,2,0,7 мм, ламинатом HPL толщиной 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские варианты исполнения, декоративные профилированные раскладки, алюминиевые декоры.
Система
безфальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100, 110 cm
от1 102,40 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.



Возможная комплектация
- 3 петли объектные типа OBX фирмы ECO SCHULTE (или скрытые петли TECTUS Simonswerk, за доплату)
- Основной замок с патентным цилиндровым вкладышем
- Опускающийся уплотнитель
Варианты коробок
нерегулируемая деревянная коробка (pine), optionally with masking strips, quarter-round moulding
регулируемая деревянная коробка, with extension panels, angle casings and masking strip
нерегулируемая металлическая коробка, 1.5 mm steel sheet, powder-coated (white RAL 9016/9003, grey RAL 7047, brown RAL 8014, beige NCS S 2005 Y50R, graphite RAL 7024, black RAL 9005)
регулируемая металлическая коробка, 1.5 mm steel sheet, powder-coated (white RAL 9016/9003, grey RAL 7047, brown RAL 8014, beige NCS S 2005 Y50R, graphite RAL 7024, black RAL 9005)
Характеристики
Механический класс3
Звукоизоляция32 dB
ОгнестойкостьEI60
Похожие двери

POL-SKONE
EI30 Plus Halspan (EWAKUACYJNE)
Входные и защитные двери
5 вариантов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
SEGURO
Входные и защитные двери
15 вариантов7 цветов6 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
EI60 Plus Halspan (EWAKUACYJNE)
Входные и защитные двери
5 вариантов3 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
FR EI30 SR 42
Входные и защитные двери
13 вариантов6 размеров
Смотреть →
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_pelne | Ламинат CPL 0,2 мм, глухая | 1 102,40 EUR | 1 355,95 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_szklone | Ламинат CPL 0,2 мм, остеклённая | 1 760,46 EUR | 2 165,37 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_pelne_pelne | Ламинат CPL 0,2 мм, глухая/глухая (двупольная) | 1 998,62 EUR | 2 458,30 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_szklone_szklone | Ламинат CPL 0,2 мм, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 247,66 EUR | 3 994,62 EUR |
| LAMINOWANE_CPL_0.2mm_pelne_szklone | Ламинат CPL 0,2 мм, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 596,36 EUR | 3 193,52 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_pelne | Ламинат HPL EGGER группа A, глухая | 1 238,90 EUR | 1 523,85 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_szklone | Ламинат HPL EGGER группа A, остеклённая | 1 896,96 EUR | 2 333,26 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_pelne_pelne | Ламинат HPL EGGER группа A, глухая/глухая (двупольная) | 2 271,62 EUR | 2 794,09 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_szklone_szklone | Ламинат HPL EGGER группа A, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 520,66 EUR | 4 330,41 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_A_pelne_szklone | Ламинат HPL EGGER группа A, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 869,36 EUR | 3 529,31 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_pelne | Ламинат HPL EGGER группа B, глухая | 1 266,20 EUR | 1 557,43 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_szklone | Ламинат HPL EGGER группа B, остеклённая | 1 924,26 EUR | 2 366,84 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_pelne_pelne | Ламинат HPL EGGER группа B, глухая/глухая (двупольная) | 2 326,22 EUR | 2 861,25 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_szklone_szklone | Ламинат HPL EGGER группа B, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 575,26 EUR | 4 397,57 EUR |
| LAMINOWANE_HPL_EGGER_B_pelne_szklone | Ламинат HPL EGGER группа B, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 923,96 EUR | 3 596,47 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_pelne | Uni Mat Plus, глухая | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_szklone | Uni Mat Plus, остеклённая | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_pelne_pelne | Uni Mat Plus, глухая/глухая (двупольная) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_szklone_szklone | Uni Mat Plus, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_pelne_szklone | Uni Mat Plus, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_3D_pelne | Uni Mat Plus 3D, глухая | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_3D_szklone | Uni Mat Plus 3D, остеклённая | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_3D_pelne_pelne | Uni Mat Plus 3D, глухая/глухая (двупольная) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_3D_szklone_szklone | Uni Mat Plus 3D, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| UNI_MAT_PLUS_3D_pelne_szklone | Uni Mat Plus 3D, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| LAMISTONE_CPL_pelne | Lamistone CPL, глухая | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| LAMISTONE_CPL_szklone | Lamistone CPL, остеклённая | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| LAMISTONE_CPL_pelne_pelne | Lamistone CPL, глухая/глухая (двупольная) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| LAMISTONE_CPL_szklone_szklone | Lamistone CPL, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| LAMISTONE_CPL_pelne_szklone | Lamistone CPL, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| SILKSTONE_pelne | Silkstone, глухая | 1 065,48 EUR | 1 310,54 EUR |
| SILKSTONE_szklone | Silkstone, остеклённая | 1 703,26 EUR | 2 095,01 EUR |
| SILKSTONE_pelne_pelne | Silkstone, глухая/глухая (двупольная) | 1 936,74 EUR | 2 382,19 EUR |
| SILKSTONE_szklone_szklone | Silkstone, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 141,32 EUR | 3 863,82 EUR |
| SILKSTONE_pelne_szklone | Silkstone, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 511,08 EUR | 3 088,63 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_pelne | Silkstone CPL 0,5 мм, глухая | 1 156,48 EUR | 1 422,47 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_szklone | Silkstone CPL 0,5 мм, остеклённая | 1 794,26 EUR | 2 206,94 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_pelne_pelne | Silkstone CPL 0,5 мм, глухая/глухая (двупольная) | 2 118,74 EUR | 2 606,05 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_szklone_szklone | Silkstone CPL 0,5 мм, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 323,32 EUR | 4 087,68 EUR |
| SILKSTONE_CPL_0.5mm_pelne_szklone | Silkstone CPL 0,5 мм, глухая/остеклённая (двупольная) | 2 693,08 EUR | 3 312,49 EUR |
| FORNIROWANE_A_pelne | Шпонированная группа A, глухая | 1 411,80 EUR | 1 736,51 EUR |
| FORNIROWANE_A_szklone | Шпонированная группа A, остеклённая | 2 182,18 EUR | 2 684,08 EUR |
| FORNIROWANE_A_pelne_pelne | Шпонированная группа A, глухая/глухая (двупольная) | 2 553,98 EUR | 3 141,40 EUR |
| FORNIROWANE_A_szklone_szklone | Шпонированная группа A, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 4 051,06 EUR | 4 982,80 EUR |
| FORNIROWANE_A_pelne_szklone | Шпонированная группа A, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 266,12 EUR | 4 017,33 EUR |
| FORNIROWANE_B_pelne | Шпонированная группа B, глухая | 1 456,78 EUR | 1 791,84 EUR |
| FORNIROWANE_B_szklone | Шпонированная группа B, остеклённая | 2 264,34 EUR | 2 785,14 EUR |
| FORNIROWANE_B_pelne_pelne | Шпонированная группа B, глухая/глухая (двупольная) | 2 638,74 EUR | 3 245,65 EUR |
| FORNIROWANE_B_szklone_szklone | Шпонированная группа B, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 4 198,48 EUR | 5 164,13 EUR |
| FORNIROWANE_B_pelne_szklone | Шпонированная группа B, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 379,22 EUR | 4 156,44 EUR |
| FORNIROWANE_CD_pelne | Шпонированная группа C, D, глухая | 1 514,50 EUR | 1 862,84 EUR |
| FORNIROWANE_CD_szklone | Шпонированная группа C, D, остеклённая | 2 363,66 EUR | 2 907,30 EUR |
| FORNIROWANE_CD_pelne_pelne | Шпонированная группа C, D, глухая/глухая (двупольная) | 2 741,18 EUR | 3 371,65 EUR |
| FORNIROWANE_CD_szklone_szklone | Шпонированная группа C, D, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 4 374,76 EUR | 5 380,95 EUR |
| FORNIROWANE_CD_pelne_szklone | Шпонированная группа C, D, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 514,68 EUR | 4 323,06 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_pelne | Silkwood / Realwood, глухая | 1 514,50 EUR | 1 862,84 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_szklone | Silkwood / Realwood, остеклённая | 2 363,66 EUR | 2 907,30 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_pelne_pelne | Silkwood / Realwood, глухая/глухая (двупольная) | 2 741,18 EUR | 3 371,65 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_szklone_szklone | Silkwood / Realwood, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 4 374,76 EUR | 5 380,95 EUR |
| SILKWOOD_REALWOOD_pelne_szklone | Silkwood / Realwood, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 514,68 EUR | 4 323,06 EUR |
| MALOWANE_9003_pelne | Окрашенная RAL 9003, глухая | 1 350,70 EUR | 1 661,36 EUR |
| MALOWANE_9003_szklone | Окрашенная RAL 9003, остеклённая | 2 087,02 EUR | 2 567,03 EUR |
| MALOWANE_9003_pelne_pelne | Окрашенная RAL 9003, глухая/глухая (двупольная) | 2 442,70 EUR | 3 004,52 EUR |
| MALOWANE_9003_szklone_szklone | Окрашенная RAL 9003, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 875,04 EUR | 4 766,30 EUR |
| MALOWANE_9003_pelne_szklone | Окрашенная RAL 9003, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 124,16 EUR | 3 842,72 EUR |
| MONO1_MAT_pelne | Mono1 Mat, глухая | 1 389,70 EUR | 1 709,33 EUR |
| MONO1_MAT_szklone | Mono1 Mat, остеклённая | 2 126,02 EUR | 2 615,00 EUR |
| MONO1_MAT_pelne_pelne | Mono1 Mat, глухая/глухая (двупольная) | 2 520,70 EUR | 3 100,46 EUR |
| MONO1_MAT_szklone_szklone | Mono1 Mat, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 3 953,04 EUR | 4 862,24 EUR |
| MONO1_MAT_pelne_szklone | Mono1 Mat, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 202,16 EUR | 3 938,66 EUR |
| MONO2_MAT_pelne | Mono2 Mat, глухая | 1 415,70 EUR | 1 741,31 EUR |
| MONO2_MAT_szklone | Mono2 Mat, остеклённая | 2 152,02 EUR | 2 646,98 EUR |
| MONO2_MAT_pelne_pelne | Mono2 Mat, глухая/глухая (двупольная) | 2 572,70 EUR | 3 164,42 EUR |
| MONO2_MAT_szklone_szklone | Mono2 Mat, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 4 005,04 EUR | 4 926,20 EUR |
| MONO2_MAT_pelne_szklone | Mono2 Mat, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 254,16 EUR | 4 002,62 EUR |
| MONO3_MAT_pelne | Mono3 Mat, глухая | 1 506,70 EUR | 1 853,24 EUR |
| MONO3_MAT_szklone | Mono3 Mat, остеклённая | 2 243,02 EUR | 2 758,91 EUR |
| MONO3_MAT_pelne_pelne | Mono3 Mat, глухая/глухая (двупольная) | 2 754,70 EUR | 3 388,28 EUR |
| MONO3_MAT_szklone_szklone | Mono3 Mat, остеклённая/остеклённая (двупольная) | 4 187,04 EUR | 5 150,06 EUR |
| MONO3_MAT_pelne_szklone | Mono3 Mat, глухая/остеклённая (двупольная) | 3 436,16 EUR | 4 226,48 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Дымонепроницаемость класс Sa, S200, однопольная | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Дымонепроницаемость класс Sa, S200, двупольная | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Изменение цвета петли на чёрный (1 шт., петли OBX) | 31,20 EUR | 38,38 EUR |
| Доплата за покрытие CPL 0,5 мм для дверей с покрытием CPL, ширина "60","90" (стандартная высота) | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| Доплата за покрытие CPL 0,5 мм для дверей с покрытием CPL, ширина "90+","110" (стандартная высота) | 50,70 EUR | 62,36 EUR |
| Нестандартная ширина "100" доплата, стандартная высота: 10% | ||
| Нестандартная ширина "110" доплата, стандартная высота: 20% | ||
| Нестандартная высота до 2200 мм, стандартная ширина: 10% | ||
| Нестандартная высота до 2200 мм, нестандартная ширина "100": 20% | ||
| Нестандартная высота до 2200 мм, нестандартная ширина "110": 30% | ||
| Нестандартная высота до 2300 мм, стандартная ширина: 20% | ||
| Нестандартная высота до 2300 мм, нестандартная ширина "100": 30% | ||
| Нестандартная высота до 2300 мм, нестандартная ширина "110": 40% | ||
| Нестандартная высота до 2400 мм, стандартная ширина: 30% | ||
| Нестандартная высота до 2400 мм, нестандартная ширина "100": 40% | ||
| Нестандартная высота до 2400 мм, нестандартная ширина "110": 50% | ||
| Нестандартная высота до 2500 мм, стандартная ширина: 40% | ||
| Нестандартная высота до 2500 мм, нестандартная ширина "100": 50% | ||
| Нестандартная высота до 2500 мм, нестандартная ширина "110": 60% |
