
Конструкция
Безфальцевая система. Двери построены на деревянной рамке, покрытой двумя гладкими плитами HDF. Стандартное заполнение: сотовый слой. Номинальная толщина полотна: 40 мм.
Поверхность
Гладкая окрашенная, шпонированная, ламинированная поверхность или отделки ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Система
безфальцевая
Размеры
70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
System Przesuwny Naścienny MOVI Раздвижные системы Дверь | Современный дизайн
Настенная раздвижная система MOVI с безфальцевым дверным полотном. Двери построены на деревянной рамке, покрытой двумя гладкими плитами HDF с поверхностями ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, ламинированные, шпонированные и окрашенные. Стандартное заполнение, сотовый слой. Номинальная толщина полотна 40 мм. Цена полной системы MOVI = цена полотна MOVI + цена раздвижной системы MOVI. Туннельная отделка для системы MOVI невозможна.
Конструкция
Безфальцевая система. Двери построены на деревянной рамке, покрытой двумя гладкими плитами HDF. Стандартное заполнение: сотовый слой. Номинальная толщина полотна: 40 мм.
Поверхность
Гладкая окрашенная, шпонированная, ламинированная поверхность или отделки ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE.
Система
безфальцевая
Размеры
70, 80, 90, 100, 110 cm
от121,16 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.


Возможная комплектация
- Удлинённая ручка U4 матовый хром
Характеристики
Похожие двери
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| ECO TOP 70-90 | Поверхность ECO TOP, ширина 70,90 см | 121,16 EUR | 149,03 EUR |
| ECO TOP 100-110 | Поверхность ECO TOP, ширина 100,110 см | 133,38 EUR | 164,06 EUR |
| LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS 70-90 | Поверхность LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS, ширина 70,90 см | 161,72 EUR | 198,92 EUR |
| LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS 100-110 | Поверхность LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS, ширина 100,110 см | 178,10 EUR | 219,06 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2mm 70-90 | Ламинат CPL 0,2 мм, ширина 70,90 см | 178,10 EUR | 219,06 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2mm 100-110 | Ламинат CPL 0,2 мм, ширина 100,110 см | 196,04 EUR | 241,13 EUR |
| MALOWANE 9003* 70-90 | Окрашенный 9003*, ширина 70,90 см | 282,88 EUR | 347,94 EUR |
| MALOWANE 9003* 100-110 | Окрашенный 9003*, ширина 100,110 см | 311,22 EUR | 382,80 EUR |
| MONO1 MAT 70-90 | MONO1 MAT, ширина 70,90 см | 308,88 EUR | 379,92 EUR |
| MONO1 MAT 100-110 | MONO1 MAT, ширина 100,110 см | 337,22 EUR | 414,78 EUR |
| MONO2 MAT 70-90 | MONO2 MAT, ширина 70,90 см | 334,88 EUR | 411,90 EUR |
| MONO2 MAT 100-110 | MONO2 MAT, ширина 100,110 см | 363,22 EUR | 446,76 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A 70-90 | Шпонированный группа A, ширина 70,90 см | 245,70 EUR | 302,21 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A 100-110 | Шпонированный группа A, ширина 100,110 см | 270,40 EUR | 332,59 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B 70-90 | Шпонированный группа B, ширина 70,90 см | 311,48 EUR | 383,12 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B 100-110 | Шпонированный группа B, ширина 100,110 см | 342,68 EUR | 421,50 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C,D 70-90 | Шпонированный группа C, D, ширина 70,90 см | 324,48 EUR | 399,11 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C,D 100-110 | Шпонированный группа C, D, ширина 100,110 см | 357,24 EUR | 439,41 EUR |
| ESPINA GRUPA A 70-90 | ESPINA группа A, ширина 70,90 см | 495,82 EUR | 609,86 EUR |
| ESPINA GRUPA A 100-110 | ESPINA группа A, ширина 100,110 см | 545,48 EUR | 670,94 EUR |
| ESPINA GRUPA B REALWOOD 70-90 | ESPINA группа B REALWOOD, ширина 70,90 см | 553,54 EUR | 680,85 EUR |
| ESPINA GRUPA B REALWOOD 100-110 | ESPINA группа B REALWOOD, ширина 100,110 см | 609,18 EUR | 749,29 EUR |
| SYSTEM MOVI 70-100 | Раздвижная система MOVI (настенный механизм), ширина 70,100 см | 364,00 EUR | 447,72 EUR |
| SYSTEM MOVI 110 | Раздвижная система MOVI (настенный механизм), ширина 110 см | 377,00 EUR | 463,71 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Заполнение из перфорированной ДСП | 33,80 EUR | 41,57 EUR |
| Полотно на 50 мм ниже (без доплаты) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Полотно на 50 мм выше (+5%) | ||
| Полотно на 100 мм выше (+10%) | ||
| Полотно на 150 мм выше (+15%) | ||
| Полотно на 200 мм выше (+20%) |


