
Выберите цвет
PAINTED
METAL FRAME
Конструкция
Дверное полотно с гладкой, окрашенной или шпонированной поверхностью; покрытое ламинатом CPL толщиной 0,2,0,7 мм, ламинатом HPL толщиной 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские декоры, декоративные молдинги и алюминиевые декоры. Прозрачное огнестойкое стекло EI30 с окрашенной, шпонированной сосновой рамой или рамой под плёнкой. Опционально остекление типа иллюминатор со стальной рамой Ø320 мм (снаружи рамы).
Поверхность
Гладкая, окрашенная, шпонированная; ламинат CPL 0,2,0,7 мм, ламинат HPL 0,7,1,0 мм или плёнка под дерево. Стандартный цвет: белый RAL 9003.
Система
безфальцевая
POL-SKONE 2021
EI30 PLUS Противопожарные двери Дверь | со стеклом
Противопожарная дверь EI30 PLUS с классификацией огнестойкости EI30. Доступна в однопольном и двупольном исполнении с конфигурациями: глухая, остеклённая, глухая/глухая, остеклённая/остеклённая и глухая/остеклённая. Полотно двери отделано ламинатом CPL, HPL или плёнкой под дерево. Прозрачное стекло с огнестойкостью EI30. Стандартный цвет белый RAL 9003. Оснащены опускающимся уплотнителем и опцией Version 90 Plus для минимального просвета 900 мм при открытии на 90°.
Конструкция
Дверное полотно с гладкой, окрашенной или шпонированной поверхностью; покрытое ламинатом CPL толщиной 0,2,0,7 мм, ламинатом HPL толщиной 0,7,1,0 мм или плёнкой под дерево. Доступны плоские декоры, декоративные молдинги и алюминиевые декоры. Прозрачное огнестойкое стекло EI30 с окрашенной, шпонированной сосновой рамой или рамой под плёнкой. Опционально остекление типа иллюминатор со стальной рамой Ø320 мм (снаружи рамы).
Поверхность
Гладкая, окрашенная, шпонированная; ламинат CPL 0,2,0,7 мм, ламинат HPL 0,7,1,0 мм или плёнка под дерево. Стандартный цвет: белый RAL 9003.
Система
безфальцевая
от657,28 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.

Возможная комплектация
- 3 карманные петли типа OBX от ECO SCHULTE или скрытые петли TECTUS от Simonswerk (скрытые петли за доплату)
- Врезной замок с патентованной вставкой
- Опускающийся уплотнитель
Варианты коробок
нерегулируемая деревянная door коробка (безфальцевая)
регулируемая деревянная door коробка with widening panels, architraves and masking strip (безфальцевая)
нерегулируемая металлическая door коробка, 1.5 mm steel sheet, powder coated (безфальцевая)
регулируемая металлическая door коробка, 1.5 mm steel sheet, powder coated (безфальцевая)
Характеристики
ОгнестойкостьEI30
Похожие двери
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| full-eco-top | ECO TOP, Глухая (однопольная) | 657,28 EUR | 808,45 EUR |
| glazed-eco-top | ECO TOP, Остеклённая (однопольная) | 1 180,14 EUR | 1 451,57 EUR |
| full-full-eco-top | ECO TOP, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 344,98 EUR | 1 654,33 EUR |
| glazed-glazed-eco-top | ECO TOP, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 100,28 EUR | 2 583,34 EUR |
| full-glazed-eco-top | ECO TOP, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 778,66 EUR | 2 187,75 EUR |
| full-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Глухая (однопольная) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Остеклённая (однопольная) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Глухая (однопольная) | 678,60 EUR | 834,68 EUR |
| glazed-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Остеклённая (однопольная) | 1 200,94 EUR | 1 477,16 EUR |
| full-full-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 386,84 EUR | 1 705,81 EUR |
| glazed-glazed-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 142,14 EUR | 2 634,83 EUR |
| full-glazed-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 820,78 EUR | 2 239,56 EUR |
| full-high-top | HIGH TOP, Глухая (однопольная) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-high-top | HIGH TOP, Остеклённая (однопольная) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-high-top | HIGH TOP, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-high-top | HIGH TOP, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-high-top | HIGH TOP, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-lamistone | LAMISTONE, Глухая (однопольная) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-lamistone | LAMISTONE, Остеклённая (однопольная) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-lamistone | LAMISTONE, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-lamistone | LAMISTONE, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-lamistone | LAMISTONE, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-silkstone | SILKSTONE, Глухая (однопольная) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-silkstone | SILKSTONE, Остеклённая (однопольная) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-silkstone | SILKSTONE, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-silkstone | SILKSTONE, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-silkstone | SILKSTONE, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-painted-ral9003 | ОКРАШЕННАЯ RAL 9003, Глухая (однопольная) | 825,50 EUR | 1 015,37 EUR |
| glazed-painted-ral9003 | ОКРАШЕННАЯ RAL 9003, Остеклённая (однопольная) | 1 392,04 EUR | 1 712,21 EUR |
| full-full-painted-ral9003 | ОКРАШЕННАЯ RAL 9003, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 633,06 EUR | 2 008,66 EUR |
| glazed-glazed-painted-ral9003 | ОКРАШЕННАЯ RAL 9003, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 552,16 EUR | 3 139,16 EUR |
| full-glazed-painted-ral9003 | ОКРАШЕННАЯ RAL 9003, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 2 092,74 EUR | 2 574,07 EUR |
| full-veneered-a | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА A, Глухая (однопольная) | 788,06 EUR | 969,31 EUR |
| glazed-veneered-a | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА A, Остеклённая (однопольная) | 1 328,60 EUR | 1 634,18 EUR |
| full-full-veneered-a | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА A, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 559,22 EUR | 1 917,84 EUR |
| glazed-glazed-veneered-a | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА A, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 436,20 EUR | 2 996,53 EUR |
| full-glazed-veneered-a | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА A, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 1 997,84 EUR | 2 457,34 EUR |
| full-veneered-b | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА B, Глухая (однопольная) | 816,92 EUR | 1 004,81 EUR |
| glazed-veneered-b | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА B, Остеклённая (однопольная) | 1 383,46 EUR | 1 701,66 EUR |
| full-full-veneered-b | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА B, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 614,60 EUR | 1 985,96 EUR |
| glazed-glazed-veneered-b | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА B, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 535,78 EUR | 3 119,01 EUR |
| full-glazed-veneered-b | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА B, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 2 075,32 EUR | 2 552,64 EUR |
| full-veneered-c | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА C, Глухая (однопольная) | 845,52 EUR | 1 039,99 EUR |
| glazed-veneered-c | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА C, Остеклённая (однопольная) | 1 441,18 EUR | 1 772,65 EUR |
| full-full-veneered-c | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА C, Глухая/Глухая (двупольная) | 1 673,88 EUR | 2 058,87 EUR |
| glazed-glazed-veneered-c | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА C, Остеклённая/Остеклённая (двупольная) | 2 640,56 EUR | 3 247,89 EUR |
| full-glazed-veneered-c | ШПОНИРОВАННАЯ ГРУППА C, Глухая/Остеклённая (двупольная) | 2 156,18 EUR | 2 652,10 EUR |
| W1S | Дополнительный вариант остекления W1S | ||
| W2S | Дополнительный вариант остекления W2S | ||
| W3S | Дополнительный вариант остекления W3S | ||
| W4S | Дополнительный вариант остекления W4S |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Дымозащита, однопольная | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Дымозащита, двупольная | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Доплата за цвет металлической рамы, Группа I (доплата к базовому белому RAL 9003) | 103,74 EUR | 127,60 EUR |
| Доплата за цвет металлической рамы, Группа II | 129,74 EUR | 159,58 EUR |
| Доплата за цвет металлической рамы, Группа III | 155,74 EUR | 191,56 EUR |
| Доплата за цвет металлической рамы, Группа IV | 181,74 EUR | 223,54 EUR |
| Доплата за цвет металлической рамы, Группа V | 207,74 EUR | 255,52 EUR |
| Доплата за нестандартный размер: стандартная высота, нестандартная ширина 100, доплата 10% (на полотно+коробку) | ||
| Доплата за нестандартный размер: стандартная высота, нестандартная ширина 110, доплата 20% (на полотно+коробку) | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2200 мм, стандартная ширина, доплата 10% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2200 мм, нестандартная ширина 100, доплата 20% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2200 мм, нестандартная ширина 110, доплата 30% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2300 мм, стандартная ширина, доплата 20% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2300 мм, нестандартная ширина 100, доплата 30% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2300 мм, нестандартная ширина 110, доплата 40% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2400 мм, стандартная ширина, доплата 30% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2400 мм, нестандартная ширина 100, доплата 40% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2400 мм, нестандартная ширина 110, доплата 50% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2500 мм, стандартная ширина, доплата 40% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2500 мм, нестандартная ширина 100, доплата 50% | ||
| Доплата за нестандартный размер: нестандартная высота до 2500 мм, нестандартная ширина 110, доплата 60% |



