
Выберите цвет
FORNIROWANE GRUPA A
FORNIROWANE GRUPA B
FORNIROWANE GRUPA D
FORNIROWANE REALWOOD
Конструкция
Рамочная конструкция, деревянная рамка с заполнением из перфорированной плиты. Отделка натуральным шпоном, защищённым UV-лаком.
Поверхность
Натуральный шпон с UV-лаком (видимый рисунок дерева); REALWOOD, шпон с ультраматовым UV-лаком (видимый рисунок дерева).
Система
фальцевая, безфальцевая, обратно-фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100 cm
POL-SKONE 2026
ESTATO LUX Шпонированные Дверь | со стеклом
Премиальные шпонированные межкомнатные двери ESTATO LUX с деревянной рамочной конструкцией и заполнением из перфорированной плиты. Отделка натуральным шпоном, защищённым UV-лаком с видимым рисунком дерева; в версии REALWOOD шпон покрыт ультраматовым UV-лаком. Дизайны A01 и A02 с вертикальной стеклянной полосой доступны с закалённым белым или коричневым матовым стеклом, а также с ламинированным защитным стеклом VSG 44.2 чёрного или белого матового цвета. Оттенки шпона в четырёх группах, GRUPA A, GRUPA B, GRUPA D и REALWOOD; дизайн A01 также доступен в системе HARMONY.
Конструкция
Рамочная конструкция, деревянная рамка с заполнением из перфорированной плиты. Отделка натуральным шпоном, защищённым UV-лаком.
Поверхность
Натуральный шпон с UV-лаком (видимый рисунок дерева); REALWOOD, шпон с ультраматовым UV-лаком (видимый рисунок дерева).
Система
фальцевая, безфальцевая, обратно-фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90, 100 cm
от429,00 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.



Возможная комплектация
- Конструкция полотна, деревянная рамка, заполненная перфорированной плитой; отделка натуральным шпоном, защищённым UV-лаком с видимым рисунком дерева (REALWOOD, шпон, покрытый ультраматовым UV-лаком)
- Закалённое белое матовое стекло толщиной 6 мм (ширина остекления: версия A01, 58 мм, A02, 208 мм; допуск размера +/- 2 мм)
- Ламинированное защитное стекло VSG 44.2 белое матовое или чёрное, толщиной 8,5 мм (ширина остекления: версия A01, 58 мм, A02, 208 мм; допуск размера +/- 2 мм)
- ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: видимые серебристые петли, ширины 60-80: 2 шт., ширина 90: 3 шт. (тип T, для коробки system DIN и металлической, тип C, для деревянной коробки)
- ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: серебристый замок защёлка-засов: под ключ, цилиндровую вставку, санузловая версия или без отверстия под ключ
- БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: скрытые петли никель сатин, ширины 60-80: 2 шт., ширина 90: 3 шт.
- БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: магнитный замок хром сатин: под ключ, цилиндровую вставку, санузловая версия или без отверстия под ключ
Варианты коробок
нерегулируемая система POL-SKONE (фальцевая)
регулируемая система DIN (фальцевая)
регулируемая DIN SOLID (фальцевая)
нерегулируемая металлическая (фальцевая)
регулируемая металлическая (фальцевая)
регулируемая AQUA DIN (фальцевая)
регулируемая система REVES (odwrotnej przylgi)
нерегулируемая DUO (безфальцевая)
регулируемая DIN DUO (безфальцевая)
регулируемая DIN DUO SOLID (безфальцевая)
регулируемая VERTIGO (безфальцевая)
нерегулируемая металлическая (безфальцевая)
регулируемая металлическая (безфальцевая)
регулируемая AQUA DIN DUO (безфальцевая)
Характеристики
Механический классII
Влагостойкость✓
Похожие двери

PORTA
CORDOBA
Межкомнатные двери | Шпонированные
4 вариантов7 цветов5 размеров
Смотреть →

PORTA
MADRYT
Межкомнатные двери | Шпонированные
4 вариантов7 цветов5 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
SONATA LUX
Межкомнатные двери | Шпонированные
11 вариантов5 цветов5 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
SEMPRE LUX
Межкомнатные двери | Шпонированные
15 вариантов18 цветов5 размеров
Смотреть →
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| A01/V1SA | Дизайн A01 / V1SA, закалённое стекло белый/коричневый мат, ширина остекления 58 мм (базовая цена, группа шпона GRUPA A) | 429,00 EUR | 527,67 EUR |
| A02/V2SA | Дизайн A02 / V2SA, закалённое стекло белый/коричневый мат, ширина остекления 208 мм (базовая цена, группа шпона GRUPA A) | 429,00 EUR | 527,67 EUR |
| A01/V1SA-czarna | Дизайн A01 / V1SA, ламинированное защитное стекло VSG 44.2 чёрного цвета, 8,5 мм, ширина остекления 58 мм (базовая цена, группа шпона GRUPA A) | 473,20 EUR | 582,04 EUR |
| A02/V2SA-czarna | Дизайн A02 / V2SA, ламинированное защитное стекло VSG 44.2 чёрного цвета, 8,5 мм, ширина остекления 208 мм (базовая цена, группа шпона GRUPA A) | 521,30 EUR | 641,20 EUR |
| A01/V1SA-bialymat | Дизайн A01 / V1SA, ламинированное защитное стекло VSG 44.2 белого матового цвета, 8,5 мм, ширина остекления 58 мм (базовая цена, группа шпона GRUPA A) | 473,20 EUR | 582,04 EUR |
| A02/V2SA-bialymat | Дизайн A02 / V2SA, ламинированное защитное стекло VSG 44.2 белого матового цвета, 8,5 мм, ширина остекления 208 мм (базовая цена, группа шпона GRUPA A) | 521,30 EUR | 641,20 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Нестандартные размеры дверей (см. стр. 305) | ||
| Закалённое стекло графит мат или прозрачное, толщиной 6 мм, доплата 10% | ||
| Закалённое стекло Linea чёрное VSG/ESG 44.4 с двусторонним орнаментом (менее 10 шт.) | 46,80 EUR | 57,56 EUR |
| Закалённое стекло Linea чёрное VSG/ESG 44.4 с двусторонним орнаментом (более 10 шт.) | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| Закалённое стекло Linea чёрное VSG/ESG 44.4 с двусторонним орнаментом (менее 10 шт.), версия A02 | 93,60 EUR | 115,13 EUR |
| Закалённое стекло Linea чёрное VSG/ESG 44.4 с двусторонним орнаментом (более 10 шт.), версия A02 | 83,20 EUR | 102,34 EUR |
| Заполнение из цельной древесно-стружечной плиты (рекомендуется третья петля) | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Доводчики, электрозащёлки (см. стр. 279, 281) | ||
| Опускающийся уплотнитель, для этой модели недоступен | ||
| Рекуперация standard 15 мм или mini 10 мм | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Вентиляционный подрез, версия A01 (см. стр. 284-285) | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Вентиляционный подрез, версия A02 (см. стр. 284-285) | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Раздвижные системы, для этой модели недоступны | ||
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: дополнительная видимая петля тип T серебро | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: дополнительная видимая петля тип T чёрная | 24,70 EUR | 30,38 EUR |
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: дополнительная видимая петля тип T золото (коробка DIN) | 24,70 EUR | 30,38 EUR |
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: изменение цвета петли тип T на чёрный | 19,50 EUR | 23,98 EUR |
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: изменение цвета петли тип T на золотой (коробка DIN) | 19,50 EUR | 23,98 EUR |
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: дополнительная видимая петля тип C серебро или чёрная | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| ФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: изменение цвета замка на чёрный | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: дополнительная скрытая петля никель сатин | 36,40 EUR | 44,77 EUR |
| БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: изменение цвета петли на белый или чёрный | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: изменение цвета петли на золотой | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: изменение цвета магнитного замка на белый, чёрный или золотой | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| БЕЗФАЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА: безфальцевый замок с язычком (серебро, белый, чёрный или золото) | 20,80 EUR | 25,58 EUR |
| СИСТЕМА REVES (обратная фальцевая): доплата | 78,00 EUR | 95,94 EUR |
| СИСТЕМА REVES: дополнительная скрытая петля TE хром мат | 58,50 EUR | 71,95 EUR |
| СИСТЕМА REVES: изменение цвета петли TE на белый или чёрный | 31,20 EUR | 38,38 EUR |
| СИСТЕМА REVES: изменение цвета петли TE на золотой | 71,50 EUR | 87,95 EUR |
