
Выберите цвет
LAMISTONE CPL
SILKSTONE
SILKSTONE CPL 0.5mm
Конструкция
Прочная деревянная рамочная конструкция с сотовым заполнением (щитовая конструкция).
Поверхность
Ламинат LAMISTONE CPL или SILKSTONE; SILKSTONE CPL 0,5 мм доступен как вариант улучшения.
Система
фальцевая, безфальцевая, обратно-фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90 cm
POL-SKONE 2026
IMPULS Ламинированные Дверь | со стеклом
IMPULS, межкомнатные двери с прочной деревянной рамочной конструкцией и сотовым заполнением. Доступны в фальцевом, безфальцевом и реверсивном фальцевом исполнении. Отделка ламинатами LAMISTONE CPL или SILKSTONE. Ширина одностворчатых полотен от 60 до 90 см, двустворчатых, от 120 до 180 см.
Конструкция
Прочная деревянная рамочная конструкция с сотовым заполнением (щитовая конструкция).
Поверхность
Ламинат LAMISTONE CPL или SILKSTONE; SILKSTONE CPL 0,5 мм доступен как вариант улучшения.
Система
фальцевая, безфальцевая, обратно-фальцевая
Размеры
60, 70, 80, 90 cm
от149,76 EUR+ Коробка + НДС
Цены ориентировочные и только за дверное полотно. Коробка продаётся отдельно. Свяжитесь для полного расчёта.





Возможная комплектация
- Прочная деревянная рамочная конструкция с сотовым заполнением
- Стекло белое матовое, бронзовое матовое или прозрачное 4 мм (варианты W03, W05)
- Закалённое стекло белое матовое или бронзовое матовое 4 мм (вариант W03SD)
- Фальцевая система: видимая петля серебристая оцинкованная, 2 шт. для 60,80 см, 3 шт. для 90 см; тип K/T для коробки DIN, тип C для деревянной коробки, тип M для металлической коробки
- Фальцевая система: защёлка-засов серебристая, под ключ, цилиндр, санузловый замок, без замочной скважины
- Безфальцевая система: скрытая петля никель сатин, 2 шт. для 60,80 см, 3 шт. для 90 см
- Безфальцевая система: магнитный замок хром сатин, под ключ, цилиндр, санузловый замок, без замочной скважины
- Кромка ABS в чёрном, белом, titano, польский дуб или антрацит (не касается системы REVES)
- Рекуперация (вентиляционный подрез) включена без доплаты
Варианты коробок
нерегулируемая система POL-SKONE (фальцевая)
регулируемая система DIN (фальцевая)
регулируемая DIN SOLID (фальцевая)
нерегулируемая металлическая (фальцевая)
регулируемая металлическая (фальцевая)
регулируемая AQUA DIN (фальцевая)
регулируемая система REVES (обратно-фальцевая)
нерегулируемая DUO (безфальцевая)
регулируемая DIN DUO (безфальцевая)
регулируемая DIN DUO SOLID (безфальцевая)
регулируемая VERTIGO (безфальцевая)
нерегулируемая металлическая (безфальцевая)
регулируемая металлическая (безфальцевая)
регулируемая AQUA DIN DUO (безфальцевая)
Характеристики
Механический классII
Влагостойкость✓
Похожие двери

PORTA
PORTA LOFT
Межкомнатные двери | Ламинированные
2 вариантов18 цветов5 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
VISIO M dwuskrzydłowe
Межкомнатные двери | Ламинированные
7 вариантов18 цветов
Смотреть →

POL-SKONE
FORTIMO
Межкомнатные двери | Ламинированные
3 вариантов9 цветов5 размеров
Смотреть →

POL-SKONE
EGRO
Межкомнатные двери | Ламинированные
6 вариантов15 цветов4 размеров
Смотреть →
Варианты и цены
| Код | Описание | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| W01 | W01 / V00, глухое дверное полотно без остекления | 149,76 EUR | 184,20 EUR |
| W02 | W02 / V2S, полотно с прямоугольной вставкой остекления (верхняя зона) | 172,64 EUR | 212,35 EUR |
| W03 | W03 / V3SD, полотно с большой стеклянной панелью; закалённое стекло белое матовое или бронзовое матовое 4 мм | 221,78 EUR | 272,79 EUR |
| W05 | W05 / V1SD, полотно с высокой узкой полосой остекления; стекло белое матовое, бронзовое матовое или прозрачное 4 мм | 221,78 EUR | 272,79 EUR |
| W06 | W06 / V4SD, полотно с узкой вертикальной полосой остекления (по центру) | 201,76 EUR | 248,16 EUR |
| W07 | W07 / V5SD, полотно с узкой вертикальной полосой остекления (смещённой) | 201,76 EUR | 248,16 EUR |
| W13 | W13 / V1SA, двупольная дверь с высокой узкой полосой остекления (показано одно активное полотно) | 299,00 EUR | 367,77 EUR |
| W14 | W14 / V1SA, двупольная дверь с высокой узкой полосой остекления, вариант с тёмной акцентной рамкой | 377,52 EUR | 464,35 EUR |
Доступные доплаты
| Опция | Цена | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Вентиляционный подрез (см. стр. 286,287) | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Нестандартные размеры дверей (см. стр. 296) | ||
| Закалённое и ламинированное стекло (см. стр. 302) | ||
| Рамка (позволяет самостоятельно укоротить до 50 мм) | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Рамка (позволяет самостоятельно укоротить до 90 мм) | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Заполнение из перфорированной ДСП | 33,80 EUR | 41,57 EUR |
| Заполнение из сплошной ДСП (рекомендуется третья петля) | 39,00 EUR | 47,97 EUR |
| Доводчики, электрозащёлки (см. стр. 281, 283) | ||
| Усиление под доводчик | 6,50 EUR | 8,00 EUR |
| Опускающийся уплотнитель | 67,60 EUR | 83,15 EUR |
| Раздвижные системы (см. стр. 168,177) | ||
| Фальцевая система: дополнительная видимая петля тип M серебристая оцинкованная | 4,42 EUR | 5,44 EUR |
| Фальцевая система: дополнительная видимая петля тип M чёрная | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Фальцевая система: дополнительная видимая петля тип K или C серебристая оцинкованная или чёрная | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Фальцевая система: дополнительная видимая петля тип T серебристая | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Фальцевая система: смена цвета петли тип T на чёрный или золотой | 16,90 EUR | 20,79 EUR |
| Фальцевая система: смена цвета замка на чёрный | 5,20 EUR | 6,40 EUR |
| Фальцевая система с доводчиком и коробкой DIN или металлической: доплата за дополнительную петлю тип T (60,80 см: 3 шт.; 90,110 см: 4 шт.) | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Безфальцевая система: дополнительная скрытая петля никель сатин | 28,60 EUR | 35,18 EUR |
| Безфальцевая система: смена цвета петли на белый или чёрный | 5,20 EUR | 6,40 EUR |
| Безфальцевая система: смена цвета петли на золотой | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Безфальцевая система: смена цвета магнитного замка на белый, чёрный или золотой | 5,20 EUR | 6,40 EUR |
| Безфальцевая система: замок с язычком (серебристый, белый, чёрный или золотой), НОВИНКА | 20,80 EUR | 25,58 EUR |
| Система REVES (обратная фальцевая), версия 00 | 57,20 EUR | 70,36 EUR |
| Система REVES: дополнительная скрытая петля TE серебристая | 49,40 EUR | 60,76 EUR |
| Система REVES: смена цвета петли TE на белый или чёрный | 20,80 EUR | 25,58 EUR |
| Система REVES: смена цвета петли TE на золотой | 57,20 EUR | 70,36 EUR |
