
Izvēlieties krāsu
PAINTED
METAL FRAME
Konstrukcija
Durvju vērtne ar gludu, krāsotu vai finierētu virsmu; pārklāta ar 0,2,0,7 mm biezu CPL laminātu, 0,7,1,0 mm biezu HPL laminātu vai koksnes imitācijas foliju. Pieejami plakanie dekori, dekoratīvās lieknes un alumīnija dekori. Caurspīdīgs EI30 ugunsizturīgs stikls ar krāsotu, finierētu priedes rāmi vai ar foliju pārklātu rāmi. Izvēles iespēja porthole stiklojums ar tērauda rāmi Ø320 mm (ārpusē).
Virsma
Gluda, krāsota, finierēta; CPL lamināts 0,2,0,7 mm, HPL lamināts 0,7,1,0 mm vai koksnes imitācijas folija. Standarta krāsa: balta RAL 9003.
Sistēma
bezfalces
POL-SKONE 2021
EI30 PLUS Ugunsdrošas durvis Durvis | ar stiklu
EI30 PLUS ugunsdrošas durvis ar EI30 ugunsizturības klasifikāciju. Pieejamas vienvērtņu un divvērtņu versijās ar pilnu, stiklotu, pilnu/pilnu, stiklotu/stiklotu un pilnu/stiklotu konfigurāciju. Durvju vērtnes virsma ar CPL laminātu, HPL laminātu vai koksnes imitācijas foliju. Caurspīdīgs stikls ar EI30 ugunsizturību. Standarta krāsa balta RAL 9003. Aprīkotas ar nolaižamo blīvējumu un Version 90 Plus iespēju minimālai 900 mm gaismas ailei pie 90°.
Konstrukcija
Durvju vērtne ar gludu, krāsotu vai finierētu virsmu; pārklāta ar 0,2,0,7 mm biezu CPL laminātu, 0,7,1,0 mm biezu HPL laminātu vai koksnes imitācijas foliju. Pieejami plakanie dekori, dekoratīvās lieknes un alumīnija dekori. Caurspīdīgs EI30 ugunsizturīgs stikls ar krāsotu, finierētu priedes rāmi vai ar foliju pārklātu rāmi. Izvēles iespēja porthole stiklojums ar tērauda rāmi Ø320 mm (ārpusē).
Virsma
Gluda, krāsota, finierēta; CPL lamināts 0,2,0,7 mm, HPL lamināts 0,7,1,0 mm vai koksnes imitācijas folija. Standarta krāsa: balta RAL 9003.
Sistēma
bezfalces
no657,28 EUR+ Kārba + PVN
Cenas ir orientējošas un attiecas tikai uz durvju vērtni. Kārba tiek pārdota atseviķķi. Sazinieties ar mums pilnīgam piedāvājumam.

Pieejamā komplektācija
- 3 kabatas eņģes tips OBX no ECO SCHULTE vai slēptās eņģes TECTUS no Simonswerk (slēptās eņģes par piemaksu)
- Iebūvējamā slēdzene ar patentētu ieliktni
- Nolaižamais blīvējums
Kārbu opcijas
neregulējama koka door kārba (bezfalces)
regulējama koka door kārba with widening panels, architraves and masking strip (bezfalces)
neregulējama metāla door kārba, 1.5 mm steel sheet, powder coated (bezfalces)
regulējama metāla door kārba, 1.5 mm steel sheet, powder coated (bezfalces)
Īpašības
UgunsizturībaEI30
Līdzīgas durvis
Varianti un cenas
| Kods | Apraksts | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|---|
| full-eco-top | ECO TOP, Pilna (vienvērtņu) | 657,28 EUR | 808,45 EUR |
| glazed-eco-top | ECO TOP, Stiklota (vienvērtņu) | 1 180,14 EUR | 1 451,57 EUR |
| full-full-eco-top | ECO TOP, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 344,98 EUR | 1 654,33 EUR |
| glazed-glazed-eco-top | ECO TOP, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 100,28 EUR | 2 583,34 EUR |
| full-glazed-eco-top | ECO TOP, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 778,66 EUR | 2 187,75 EUR |
| full-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Pilna (vienvērtņu) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Stiklota (vienvērtņu) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-laminated-cpl | LAMINATED CPL, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Pilna (vienvērtņu) | 678,60 EUR | 834,68 EUR |
| glazed-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Stiklota (vienvērtņu) | 1 200,94 EUR | 1 477,16 EUR |
| full-full-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 386,84 EUR | 1 705,81 EUR |
| glazed-glazed-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 142,14 EUR | 2 634,83 EUR |
| full-glazed-uni-mat-plus | UNI MAT PLUS, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 820,78 EUR | 2 239,56 EUR |
| full-high-top | HIGH TOP, Pilna (vienvērtņu) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-high-top | HIGH TOP, Stiklota (vienvērtņu) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-high-top | HIGH TOP, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-high-top | HIGH TOP, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-high-top | HIGH TOP, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-lamistone | LAMISTONE, Pilna (vienvērtņu) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-lamistone | LAMISTONE, Stiklota (vienvērtņu) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-lamistone | LAMISTONE, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-lamistone | LAMISTONE, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-lamistone | LAMISTONE, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-silkstone | SILKSTONE, Pilna (vienvērtņu) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| glazed-silkstone | SILKSTONE, Stiklota (vienvērtņu) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| full-full-silkstone | SILKSTONE, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| glazed-glazed-silkstone | SILKSTONE, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| full-glazed-silkstone | SILKSTONE, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| full-painted-ral9003 | KRĀSOTA RAL 9003, Pilna (vienvērtņu) | 825,50 EUR | 1 015,37 EUR |
| glazed-painted-ral9003 | KRĀSOTA RAL 9003, Stiklota (vienvērtņu) | 1 392,04 EUR | 1 712,21 EUR |
| full-full-painted-ral9003 | KRĀSOTA RAL 9003, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 633,06 EUR | 2 008,66 EUR |
| glazed-glazed-painted-ral9003 | KRĀSOTA RAL 9003, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 552,16 EUR | 3 139,16 EUR |
| full-glazed-painted-ral9003 | KRĀSOTA RAL 9003, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 2 092,74 EUR | 2 574,07 EUR |
| full-veneered-a | FINIERĒTA GRUPA A, Pilna (vienvērtņu) | 788,06 EUR | 969,31 EUR |
| glazed-veneered-a | FINIERĒTA GRUPA A, Stiklota (vienvērtņu) | 1 328,60 EUR | 1 634,18 EUR |
| full-full-veneered-a | FINIERĒTA GRUPA A, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 559,22 EUR | 1 917,84 EUR |
| glazed-glazed-veneered-a | FINIERĒTA GRUPA A, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 436,20 EUR | 2 996,53 EUR |
| full-glazed-veneered-a | FINIERĒTA GRUPA A, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 1 997,84 EUR | 2 457,34 EUR |
| full-veneered-b | FINIERĒTA GRUPA B, Pilna (vienvērtņu) | 816,92 EUR | 1 004,81 EUR |
| glazed-veneered-b | FINIERĒTA GRUPA B, Stiklota (vienvērtņu) | 1 383,46 EUR | 1 701,66 EUR |
| full-full-veneered-b | FINIERĒTA GRUPA B, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 614,60 EUR | 1 985,96 EUR |
| glazed-glazed-veneered-b | FINIERĒTA GRUPA B, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 535,78 EUR | 3 119,01 EUR |
| full-glazed-veneered-b | FINIERĒTA GRUPA B, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 2 075,32 EUR | 2 552,64 EUR |
| full-veneered-c | FINIERĒTA GRUPA C, Pilna (vienvērtņu) | 845,52 EUR | 1 039,99 EUR |
| glazed-veneered-c | FINIERĒTA GRUPA C, Stiklota (vienvērtņu) | 1 441,18 EUR | 1 772,65 EUR |
| full-full-veneered-c | FINIERĒTA GRUPA C, Pilna/Pilna (divvērtņu) | 1 673,88 EUR | 2 058,87 EUR |
| glazed-glazed-veneered-c | FINIERĒTA GRUPA C, Stiklota/Stiklota (divvērtņu) | 2 640,56 EUR | 3 247,89 EUR |
| full-glazed-veneered-c | FINIERĒTA GRUPA C, Pilna/Stiklota (divvērtņu) | 2 156,18 EUR | 2 652,10 EUR |
| W1S | Izvēles stiklojuma versija W1S | ||
| W2S | Izvēles stiklojuma versija W2S | ||
| W3S | Izvēles stiklojuma versija W3S | ||
| W4S | Izvēles stiklojuma versija W4S |
Pieejamie papildinājumi
| Opcija | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|
| Dūmu aizsardzība, vienvērtņu | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Dūmu aizsardzība, divvērtņu | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Metāla rāmja krāsas piemaksa, I grupa (piemaksa pie pamatbaltas RAL 9003) | 103,74 EUR | 127,60 EUR |
| Metāla rāmja krāsas piemaksa, II grupa | 129,74 EUR | 159,58 EUR |
| Metāla rāmja krāsas piemaksa, III grupa | 155,74 EUR | 191,56 EUR |
| Metāla rāmja krāsas piemaksa, IV grupa | 181,74 EUR | 223,54 EUR |
| Metāla rāmja krāsas piemaksa, V grupa | 207,74 EUR | 255,52 EUR |
| Nestandarta izmēra piemaksa: standarta augstums, nestandarta platums 100, piemaksa 10% (attiecas uz vērtni+rāmi) | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: standarta augstums, nestandarta platums 110, piemaksa 20% (attiecas uz vērtni+rāmi) | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2200 mm, standarta platums, piemaksa 10% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2200 mm, nestandarta platums 100, piemaksa 20% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2200 mm, nestandarta platums 110, piemaksa 30% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2300 mm, standarta platums, piemaksa 20% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2300 mm, nestandarta platums 100, piemaksa 30% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2300 mm, nestandarta platums 110, piemaksa 40% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2400 mm, standarta platums, piemaksa 30% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2400 mm, nestandarta platums 100, piemaksa 40% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2400 mm, nestandarta platums 110, piemaksa 50% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2500 mm, standarta platums, piemaksa 40% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2500 mm, nestandarta platums 100, piemaksa 50% | ||
| Nestandarta izmēra piemaksa: nestandarta augstums līdz 2500 mm, nestandarta platums 110, piemaksa 60% |



