
Konstrukcija
Bezfalca sistēma. Durvis būvētas no koka rāmja, pārklātas ar divām gludām HDF plātnēm. Standarta aizpildījums: šūnveida slānis. Nominālais vērtnes biezums: 40 mm.
Virsma
Gluda krāsota, finierēta, laminēta virsma vai ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE apdare.
Sistēma
bezfalces
Izmēri
70, 80, 90, 100, 110 cm
POL-SKONE 2026
System Przesuwny Naścienny MOVI Bīdāmās sistēmas Durvis | Moderns dizains
Sienas bīdāmā sistēma MOVI ar bezfalca durvju vērtni. Durvis būvētas no koka rāmja, pārklātas ar divām gludām HDF plātnēm ar ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE virsmām, laminētas, finierētas un krāsotas. Standarta aizpildījums, šūnveida slānis. Nominālais vērtnes biezums 40 mm. Pilnas MOVI sistēmas cena = MOVI vērtnes cena + MOVI bīdāmās sistēmas cena. MOVI sistēmai nav iespējams izveidot tuneļa apbūvi.
Konstrukcija
Bezfalca sistēma. Durvis būvētas no koka rāmja, pārklātas ar divām gludām HDF plātnēm. Standarta aizpildījums: šūnveida slānis. Nominālais vērtnes biezums: 40 mm.
Virsma
Gluda krāsota, finierēta, laminēta virsma vai ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE apdare.
Sistēma
bezfalces
Izmēri
70, 80, 90, 100, 110 cm
no121,16 EUR+ Kārba + PVN
Cenas ir orientējošas un attiecas tikai uz durvju vērtni. Kārba tiek pārdota atseviķķi. Sazinieties ar mums pilnīgam piedāvājumam.


Pieejamā komplektācija
- U4 matēta hroma gareniskais rokturis
Īpašības
Līdzīgas durvis
Varianti un cenas
| Kods | Apraksts | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|---|
| ECO TOP 70-90 | ECO TOP virsma, platums 70,90 cm | 121,16 EUR | 149,03 EUR |
| ECO TOP 100-110 | ECO TOP virsma, platums 100,110 cm | 133,38 EUR | 164,06 EUR |
| LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS 70-90 | LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS virsma, platums 70,90 cm | 161,72 EUR | 198,92 EUR |
| LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS 100-110 | LAMISTONE CPL / SILKSTONE / UNI MAT PLUS virsma, platums 100,110 cm | 178,10 EUR | 219,06 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2mm 70-90 | CPL lamināts 0,2 mm, platums 70,90 cm | 178,10 EUR | 219,06 EUR |
| LAMINOWANE CPL 0,2mm 100-110 | CPL lamināts 0,2 mm, platums 100,110 cm | 196,04 EUR | 241,13 EUR |
| MALOWANE 9003* 70-90 | Krāsots 9003*, platums 70,90 cm | 282,88 EUR | 347,94 EUR |
| MALOWANE 9003* 100-110 | Krāsots 9003*, platums 100,110 cm | 311,22 EUR | 382,80 EUR |
| MONO1 MAT 70-90 | MONO1 MAT, platums 70,90 cm | 308,88 EUR | 379,92 EUR |
| MONO1 MAT 100-110 | MONO1 MAT, platums 100,110 cm | 337,22 EUR | 414,78 EUR |
| MONO2 MAT 70-90 | MONO2 MAT, platums 70,90 cm | 334,88 EUR | 411,90 EUR |
| MONO2 MAT 100-110 | MONO2 MAT, platums 100,110 cm | 363,22 EUR | 446,76 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A 70-90 | Finierēts A grupa, platums 70,90 cm | 245,70 EUR | 302,21 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA A 100-110 | Finierēts A grupa, platums 100,110 cm | 270,40 EUR | 332,59 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B 70-90 | Finierēts B grupa, platums 70,90 cm | 311,48 EUR | 383,12 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA B 100-110 | Finierēts B grupa, platums 100,110 cm | 342,68 EUR | 421,50 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C,D 70-90 | Finierēts C, D grupa, platums 70,90 cm | 324,48 EUR | 399,11 EUR |
| FORNIROWANE GRUPA C,D 100-110 | Finierēts C, D grupa, platums 100,110 cm | 357,24 EUR | 439,41 EUR |
| ESPINA GRUPA A 70-90 | ESPINA A grupa, platums 70,90 cm | 495,82 EUR | 609,86 EUR |
| ESPINA GRUPA A 100-110 | ESPINA A grupa, platums 100,110 cm | 545,48 EUR | 670,94 EUR |
| ESPINA GRUPA B REALWOOD 70-90 | ESPINA B grupa REALWOOD, platums 70,90 cm | 553,54 EUR | 680,85 EUR |
| ESPINA GRUPA B REALWOOD 100-110 | ESPINA B grupa REALWOOD, platums 100,110 cm | 609,18 EUR | 749,29 EUR |
| SYSTEM MOVI 70-100 | MOVI bīdāmā sistēma (sienas mehānisms), platums 70,100 cm | 364,00 EUR | 447,72 EUR |
| SYSTEM MOVI 110 | MOVI bīdāmā sistēma (sienas mehānisms), platums 110 cm | 377,00 EUR | 463,71 EUR |
Pieejamie papildinājumi
| Opcija | Cena | Cena + PVN |
|---|---|---|
| Perforētas skaidu plātnes aizpildījums | 33,80 EUR | 41,57 EUR |
| Vērtne par 50 mm zemāka (bez piemaksas) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Vērtne par 50 mm augstāka (+5%) | ||
| Vērtne par 100 mm augstāka (+10%) | ||
| Vērtne par 150 mm augstāka (+15%) | ||
| Vērtne par 200 mm augstāka (+20%) |


