
Select Color
MALOWANE
MONO1 MAT
MONO2 MAT
MONO3 MAT
Construction
Panel construction, solid wooden frame with honeycomb filling; three-layer painting system; bottom edge moisture-impregnated
Surface
Painted (MALOWANE), RAL 9003 and other colours; MONO1 MAT, MONO2 MAT, MONO3 MAT finish groups available
System
rebated, non-rebated, reverse-rebated
Sizes
60, 70, 80, 90 cm
POL-SKONE 2026
FIORD Painted Door | Panel Design
Solid frame construction with honeycomb filling. A three-layer painting system guarantees long-lasting colour durability. The bottom edge of the door leaf is protected with a special moisture-resistant impregnation. Available in rebated, non-rebated and reverse-rebated systems.
Construction
Panel construction, solid wooden frame with honeycomb filling; three-layer painting system; bottom edge moisture-impregnated
Surface
Painted (MALOWANE), RAL 9003 and other colours; MONO1 MAT, MONO2 MAT, MONO3 MAT finish groups available
System
rebated, non-rebated, reverse-rebated
Sizes
60, 70, 80, 90 cm
from274,30 EUR+ Frame + VAT
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.






Possible Configuration
- Glass: white matt or clear, 4 mm thickness
- Rebated system: visible hinge zinc-plated silver, 60-80cm, 2 pcs, 90cm, 3 pcs (type K, DIN system door box, type C, wooden door box, type M, metal door box); latch-bolt lock silver (key, cylinder, bathroom lock, no keyhole)
- Non-rebated system: concealed hinge nickel satin, 60-80cm, 2 pcs, 90cm, 3 pcs; magnetic lock chrome satin (key, cylinder, bathroom lock, no keyhole)
Door Box Options
fixed system POL-SKONE (rebated)
adjustable system DIN (rebated)
fixed metal (rebated)
adjustable metal (rebated)
adjustable AQUA DIN (rebated)
adjustable system REVES (odwrotnej przylgi)
fixed DUO (non-rebated)
adjustable DIN DUO (non-rebated)
adjustable VERTIGO (non-rebated)
fixed metal (non-rebated)
adjustable metal (non-rebated)
adjustable AQUA DIN DUO (non-rebated)
Features
Mechanical ClassII
Moisture Resistant✓
Similar Doors
Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| 00 | Design 00 / V03, classic panel door without glazing | 274,30 EUR | 337,39 EUR |
| 01 | Design 01 / V3S1, panel door with glazed top panel | 302,12 EUR | 371,61 EUR |
| 03 | Design 03 / V3S3, panel door with three glass panels | 391,04 EUR | 480,98 EUR |
| 04 | Design 04 / V3SD, panel door with large glass panel | 391,04 EUR | 480,98 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Non-standard door sizes, see page 305 | ||
| Frame (allows self-shortening up to 50 mm) | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Full chipboard filling (third hinge recommended) | 41,60 EUR | 51,17 EUR |
| Door closers, electric strikes, see pages 279, 281 | ||
| Reinforcement for door closer | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Drop-down seal | 67,60 EUR | 83,15 EUR |
| Heat-recovery (rekuperacja) undercut standard 15 mm or mini 10 mm | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Ventilation undercut | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Door leaf edge in black, grey or graphite colour, no surcharge | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sliding systems, see pages 168-175 | ||
| Rebated system: additional visible hinge type M, zinc-plated silver | 5,20 EUR | 6,40 EUR |
| Rebated system: additional visible hinge type M, black | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Rebated system: additional visible hinge type K or C, zinc-plated silver or black | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Rebated system: lock colour change to black | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Rebated system: door leaf with door closer and DIN or metal door box, type T hinges required (60-80cm: 3 pcs, 90-110cm: 4 pcs); surcharge per additional type T hinge | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Non-rebated system: additional concealed hinge, nickel satin | 36,40 EUR | 44,77 EUR |
| Non-rebated system: hinge colour change to white or black | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Non-rebated system: hinge colour change to gold | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Non-rebated system: magnetic lock colour change to white, black or gold | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Non-rebated system: non-rebated lock with tongue (silver, white, black or gold) | 20,80 EUR | 25,58 EUR |
| REVES system (reverse-rebated): surcharge | 78,00 EUR | 95,94 EUR |
| REVES system: additional concealed hinge TE, chrome matt | 58,50 EUR | 71,95 EUR |
| REVES system: hinge TE colour change to white or black | 31,20 EUR | 38,38 EUR |
| REVES system: hinge TE colour change to gold | 71,50 EUR | 87,95 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: bronze/graphite glass 4 mm | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: tempered clear glass 4 mm | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: tempered white matt glass 4 mm | 7,80 EUR | 9,59 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: tempered bronze/graphite glass 4 mm | 10,40 EUR | 12,79 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: laminated glass VSG 22.1 clear | 13,00 EUR | 15,99 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: laminated glass VSG 22.1 white | 15,60 EUR | 19,19 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: laminated glass VSG 22.1 black | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: laminated glass VSG 33.1 clear | 11,70 EUR | 14,39 EUR |
| Glazing for version 01/V3S1: laminated glass VSG 33.1 white | 15,60 EUR | 19,19 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: bronze/graphite glass 4 mm | 15,60 EUR | 19,19 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: tempered clear glass 4 mm | 9,10 EUR | 11,19 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: tempered white matt glass 4 mm | 18,20 EUR | 22,39 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: tempered bronze/graphite glass 4 mm | 28,60 EUR | 35,18 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: laminated glass VSG 22.1 clear | 32,50 EUR | 39,98 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: laminated glass VSG 22.1 white | 49,40 EUR | 60,76 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: laminated glass VSG 22.1 black | 85,80 EUR | 105,53 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: laminated glass VSG 33.1 clear | 29,90 EUR | 36,78 EUR |
| Glazing for version 03/V3S3: laminated glass VSG 33.1 white | 46,80 EUR | 57,56 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: bronze/graphite glass 4 mm | 15,60 EUR | 19,19 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: tempered clear glass 4 mm | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: tempered white matt glass 4 mm | 39,00 EUR | 47,97 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: tempered bronze/graphite glass 4 mm | 39,00 EUR | 47,97 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: laminated glass VSG 22.1 clear | 39,00 EUR | 47,97 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: laminated glass VSG 22.1 white | 62,40 EUR | 76,75 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: laminated glass VSG 22.1 black | 106,60 EUR | 131,12 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: laminated glass VSG 33.1 clear | 36,40 EUR | 44,77 EUR |
| Glazing for version 04/V3SD: laminated glass VSG 33.1 white | 57,20 EUR | 70,36 EUR |




