
Select Color
PAINTED
METAL FRAME
Construction
Plain, painted or veneered surface; covered with 0.2,0.7 mm thick CPL laminate, 0.7,1.0 mm thick HPL laminate or wood-like foil. Flat decors, made of decorative mouldings, aluminium decors available.
Surface
CPL laminate (0.2,0.7 mm), HPL laminate (0.7,1.0 mm), wood-like foil, painted (RAL 9003 standard white), veneered (Groups A, B, C).
System
non-rebated
POL-SKONE 2021
EI30 PLUS Fire-Rated Doors Door | with Glass
EI30 PLUS fire-rated doors with EI30 fire resistance. Available in single-leaf and double-leaf versions, with full, glazed, full/full, glazed/glazed, and full/glazed configurations. Door leaf covered with CPL laminate (0.2,0.7 mm), HPL laminate (0.7,1.0 mm) or wood-like foil. Optional glazing versions W1S, W2S, W3S, W4S with transparent EI30 fire-resistant glass. Available with fixed or adjustable wooden frame, fixed or adjustable metal frame.
Construction
Plain, painted or veneered surface; covered with 0.2,0.7 mm thick CPL laminate, 0.7,1.0 mm thick HPL laminate or wood-like foil. Flat decors, made of decorative mouldings, aluminium decors available.
Surface
CPL laminate (0.2,0.7 mm), HPL laminate (0.7,1.0 mm), wood-like foil, painted (RAL 9003 standard white), veneered (Groups A, B, C).
System
non-rebated
from657,28 EUR+ Frame + VAT
Prices are approximate and for the door leaf only. Frame (door box) is sold separately. Contact us for a full quote.

Possible Configuration
- 3 pocket hinges type OBX by ECO SCHULTE or concealed hinges TECTUS by Simonswerk (option at extra charge)
- Mortise lock with a patent insert
- Drop-down seal
Door Box Options
Fixed wooden door frame (non-rebated system)
Adjustable wooden frame with widening panels, architraves and a masking strip
Fixed pine wood frame, optionally provided with masking strips or a shoe moulding
Fixed metal door frame, 1.5 mm steel sheet, powder coated
Adjustable metal door frame, 1.5 mm steel sheet, powder coated
Features
Fire RatingEI30
Similar Doors
Variants & Pricing
| Code | Description | Price | Price + VAT |
|---|---|---|---|
| ECO TOP, full | ECO TOP finish, full door leaf (single-leaf) | 657,28 EUR | 808,45 EUR |
| ECO TOP, glazed | ECO TOP finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 180,14 EUR | 1 451,57 EUR |
| ECO TOP, full/full | ECO TOP finish, full/full double-leaf door | 1 344,98 EUR | 1 654,33 EUR |
| ECO TOP, glazed/glazed | ECO TOP finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 100,28 EUR | 2 583,34 EUR |
| ECO TOP, full/glazed | ECO TOP finish, full/glazed double-leaf door | 1 778,66 EUR | 2 187,75 EUR |
| LAMINATED CPL, full | Laminated CPL finish, full door leaf (single-leaf) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| LAMINATED CPL, glazed | Laminated CPL finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| LAMINATED CPL, full/full | Laminated CPL finish, full/full double-leaf door | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| LAMINATED CPL, glazed/glazed | Laminated CPL finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| LAMINATED CPL, full/glazed | Laminated CPL finish, full/glazed double-leaf door | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| UNI MAT PLUS, full | UNI MAT PLUS finish, full door leaf (single-leaf) | 678,60 EUR | 834,68 EUR |
| UNI MAT PLUS, glazed | UNI MAT PLUS finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 200,94 EUR | 1 477,16 EUR |
| UNI MAT PLUS, full/full | UNI MAT PLUS finish, full/full double-leaf door | 1 386,84 EUR | 1 705,81 EUR |
| UNI MAT PLUS, glazed/glazed | UNI MAT PLUS finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 142,14 EUR | 2 634,83 EUR |
| UNI MAT PLUS, full/glazed | UNI MAT PLUS finish, full/glazed double-leaf door | 1 820,78 EUR | 2 239,56 EUR |
| HIGH TOP, full | HIGH TOP finish, full door leaf (single-leaf) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| HIGH TOP, glazed | HIGH TOP finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| HIGH TOP, full/full | HIGH TOP finish, full/full double-leaf door | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| HIGH TOP, glazed/glazed | HIGH TOP finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| HIGH TOP, full/glazed | HIGH TOP finish, full/glazed double-leaf door | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| LAMISTONE, full | LAMISTONE finish, full door leaf (single-leaf) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| LAMISTONE, glazed | LAMISTONE finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| LAMISTONE, full/full | LAMISTONE finish, full/full double-leaf door | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| LAMISTONE, glazed/glazed | LAMISTONE finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| LAMISTONE, full/glazed | LAMISTONE finish, full/glazed double-leaf door | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| SILKSTONE, full | SILKSTONE finish, full door leaf (single-leaf) | 707,20 EUR | 869,86 EUR |
| SILKSTONE, glazed | SILKSTONE finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 224,34 EUR | 1 505,94 EUR |
| SILKSTONE, full/full | SILKSTONE finish, full/full double-leaf door | 1 420,64 EUR | 1 747,39 EUR |
| SILKSTONE, glazed/glazed | SILKSTONE finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 181,92 EUR | 2 683,76 EUR |
| SILKSTONE, full/glazed | SILKSTONE finish, full/glazed double-leaf door | 1 844,44 EUR | 2 268,66 EUR |
| PAINTED RAL 9003, full | Painted (RAL 9003) finish, full door leaf (single-leaf) | 825,50 EUR | 1 015,37 EUR |
| PAINTED RAL 9003, glazed | Painted (RAL 9003) finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 392,04 EUR | 1 712,21 EUR |
| PAINTED RAL 9003, full/full | Painted (RAL 9003) finish, full/full double-leaf door | 1 633,06 EUR | 2 008,66 EUR |
| PAINTED RAL 9003, glazed/glazed | Painted (RAL 9003) finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 552,16 EUR | 3 139,16 EUR |
| PAINTED RAL 9003, full/glazed | Painted (RAL 9003) finish, full/glazed double-leaf door | 2 092,74 EUR | 2 574,07 EUR |
| VENEERED GROUP A, full | Veneered Group A finish, full door leaf (single-leaf) | 788,06 EUR | 969,31 EUR |
| VENEERED GROUP A, glazed | Veneered Group A finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 328,60 EUR | 1 634,18 EUR |
| VENEERED GROUP A, full/full | Veneered Group A finish, full/full double-leaf door | 1 559,22 EUR | 1 917,84 EUR |
| VENEERED GROUP A, glazed/glazed | Veneered Group A finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 436,20 EUR | 2 996,53 EUR |
| VENEERED GROUP A, full/glazed | Veneered Group A finish, full/glazed double-leaf door | 1 997,84 EUR | 2 457,34 EUR |
| VENEERED GROUP B, full | Veneered Group B finish, full door leaf (single-leaf) | 816,92 EUR | 1 004,81 EUR |
| VENEERED GROUP B, glazed | Veneered Group B finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 383,46 EUR | 1 701,66 EUR |
| VENEERED GROUP B, full/full | Veneered Group B finish, full/full double-leaf door | 1 614,60 EUR | 1 985,96 EUR |
| VENEERED GROUP B, glazed/glazed | Veneered Group B finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 535,78 EUR | 3 119,01 EUR |
| VENEERED GROUP B, full/glazed | Veneered Group B finish, full/glazed double-leaf door | 2 075,32 EUR | 2 552,64 EUR |
| VENEERED GROUP C, full | Veneered Group C finish, full door leaf (single-leaf) | 845,52 EUR | 1 039,99 EUR |
| VENEERED GROUP C, glazed | Veneered Group C finish, glazed door leaf (single-leaf) | 1 441,18 EUR | 1 772,65 EUR |
| VENEERED GROUP C, full/full | Veneered Group C finish, full/full double-leaf door | 1 673,88 EUR | 2 058,87 EUR |
| VENEERED GROUP C, glazed/glazed | Veneered Group C finish, glazed/glazed double-leaf door | 2 640,56 EUR | 3 247,89 EUR |
| VENEERED GROUP C, full/glazed | Veneered Group C finish, full/glazed double-leaf door | 2 156,18 EUR | 2 652,10 EUR |
Available Upgrades
| Option | Price | Price + VAT |
|---|---|---|
| Smoke protection, single-leaf extra charge | 26,00 EUR | 31,98 EUR |
| Smoke protection, double-leaf extra charge | 52,00 EUR | 63,96 EUR |
| Non-standard width 100, standard height: extra charge 10% (leaf+frame) | ||
| Non-standard width 110, standard height: extra charge 20% (leaf+frame) | ||
| Non-standard height up to 2200 mm, standard width: extra charge 10% (leaf+frame) | ||
| Non-standard height up to 2300 mm, standard width: extra charge 20% (leaf+frame) | ||
| Non-standard height up to 2400 mm, standard width: extra charge 30% (leaf+frame) | ||
| Non-standard height up to 2500 mm, standard width: extra charge 40% (leaf+frame) | ||
| Metal frame colour surcharge, Group I (RAL/NCS) | 103,74 EUR | 127,60 EUR |
| Metal frame colour surcharge, Group II (RAL/NCS) | 129,74 EUR | 159,58 EUR |
| Metal frame colour surcharge, Group III (RAL/NCS) | 155,74 EUR | 191,56 EUR |
| Metal frame colour surcharge, Group IV (RAL/NCS) | 181,74 EUR | 223,54 EUR |
| Metal frame colour surcharge, Group V (RAL/NCS) | 207,74 EUR | 255,52 EUR |



